Commune : | Tardets-Sorholus |
Code INSEE : | 64533 |
Département : | Pyrénées-Atlantiques |
Date de l'acte : | 26-11-1921 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BARNEIX Arnaud |
Origine : | Tardets |
Né le : | 30/07/1897 |
Agé de : | 34 |
Commentaire : | Tardets |
Profession : | menuisier |
Parents : | |
Nom du père : | BARNEIX Saint Jean |
Profession : | charpentier |
Commentaire : | 72 |
Nom de la mère : | BOLONTRADE Marianne |
Commentaire : | 65 |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | MATHEU Marianne |
Origine : | Haux |
Née le : | 17/09/1895 |
Agée de : | 26 |
Profession : | domestique |
Parents : | |
Nom du père : | MATHEU Jean-Pierre |
Profession : | cultivateur |
Commentaire : | 60 |
Nom de la mère : | MOULIOT Marie |
Commentaire : | 60 |
Crédits : | |
Transcripteur : | Jean-Pierre Arbouet |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 31 Mai 2013 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)