Commune : | Alos-Sibas-Abense |
Code INSEE : | 64017 |
Département : | Pyrénées-Atlantiques |
Date de l'acte : | 28-11-1919 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | GRIS Arthur Georges |
Origine : | Clermont Les Fermes |
Né le : | 17/12/1889 |
Commentaire : | Pau |
Profession : | cordonnier |
Parents : | |
Nom du père : | GRIS Julien |
Commentaire : | D |
Nom de la mère : | POIDEVIN Blanche Augustine |
Profession : | ménagère |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | MONTÉCORAT Marianne |
Origine : | Alos Sibas Abense |
Née le : | 06/06/1894 |
Commentaire : | Alos Sibas Abense |
Profession : | tailleuse de robes |
Parents : | |
Nom du père : | MONTÉCORAT Baptiste |
Profession : | cultivateur |
Nom de la mère : | AYCAGUER Marie |
Profession : | ménagère |
Crédits : | |
Transcripteur : | Jean-Pierre Arbouet |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 04 Juin 2013 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)