Commune : | Camou-Cihigue |
Code INSEE : | 64162 |
Département : | Pyrénées-Atlantiques |
Date de l'acte : | 28-10-1901 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | ACHIGAR Jean |
Origine : | Ossas Suhare |
Né le : | 16/04/1873 |
Agé de : | 28 |
Commentaire : | Camou Cihigue |
Profession : | cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | ACHIGAR Pierre |
Profession : | sandalier |
Commentaire : | 54 |
Nom de la mère : | ORBISCAY Rose |
Profession : | ménagère |
Commentaire : | 56 |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | CASET Marie |
Origine : | Camou Cihigue |
Née le : | 09/01/1880 |
Agée de : | 21 |
Commentaire : | Camou Cihigue |
Profession : | cultivatrice |
Parents : | |
Nom du père : | CASET Jean |
Profession : | cultivateur |
Commentaire : | 56 |
Nom de la mère : | QUEHEILLE Marie |
Profession : | cultivatrice |
Commentaire : | 43 |
Crédits : | |
Transcripteur : | Jean-Pierre Arbouet |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 01 Juin 2013 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)