Commune : | Alos-Sibas-Abense |
Code INSEE : | 64017 |
Département : | Pyrénées-Atlantiques |
Date de l'acte : | 6-8-1874 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | ARHEX Jacques |
Origine : | Atherey |
Agé de : | 48 |
Commentaire : | Alos Sibas Abense |
Profession : | sabotier |
Parents : | |
Nom du père : | ARHEX Martin |
Commentaire : | D |
Nom de la mère : | ARROGAIN Engrâce |
Profession : | journalière, marie Baratcabal décéd |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | LAFITTE Elisabeth |
Origine : | Alcay |
Agée de : | 38 |
Commentaire : | Alcay |
Profession : | couturière |
Parents : | |
Nom du père : | LAFITTE Jean |
Profession : | charpentier |
Nom de la mère : | GOYHENEIX Anne |
Profession : | menagère |
Crédits : | |
Transcripteur : | Jean-Pierre Arbouet |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 04 Juin 2013 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)