Commune : | Sainte-Engrâce |
Code INSEE : | 64475 |
Département : | Pyrénées-Atlantiques |
Date de l'acte : | 15-10-1910 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | CLAVERIE Jean Louis |
Origine : | Arette |
Né le : | 14-09-1887 |
Commentaire : | dom a Arette |
Profession : | Cultivateur(rice) |
Parents : | |
Nom du père : | CLAVERIE Francois |
Commentaire : | † 25/04/1903 a Arette |
Nom de la mère : | CARRERE ARREGLE Jeanne |
Profession : | Cultivateur(rice) |
Commentaire : | 51 |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BORTHIRY Félicie |
Origine : | Sainte Engrâce (64) |
Née le : | 31-05-1890 |
Agée de : | 20 |
Parents : | |
Nom du père : | BORTHIRY Pierre |
Profession : | Cultivateur(rice) |
Commentaire : | 55A |
Nom de la mère : | BARANTOL Josephine |
Commentaire : | 50A |
Témoins : | |
Témoin 1 : | CLAVERIE Jacques |
Commentaire : | 30A Frere de l epoux |
Témoin 2 : | CAMOU Jacques |
Commentaire : | 50A Voisins dom a Arette |
Témoin 3 : | BORTHIRY Mathieu |
Commentaire : | 30A |
Témoin 4 : | BORTHIRY Michel |
Commentaire : | 23A Freres de l epoux |
Références : | |
Commentaire général : | Reconnaissance d'en enfant née le 24/01/1909 a Sainte Engrâce sous le nom de Borthry Magdeleine Dernier acte du registre de l'année 1910 contenant 3 Actes Maire Dronde P |
Libre : | collection communale |
Crédits : | |
Transcripteur : | Marcel & Marianne Sellem |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Oct 2015 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)