Commune : | Camou-Cihigue |
Code INSEE : | 64162 |
Département : | Pyrénées-Atlantiques |
Date de l'acte : | 27-9-1910 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | CARRICABER Pierre |
Origine : | Camou Cihigue |
Né le : | 09/11/1886 |
Agé de : | 23 |
Commentaire : | Camou Cihigue |
Parents : | |
Nom du père : | CARRICABER Jean |
Profession : | cultivateur |
Commentaire : | 55 |
Nom de la mère : | ALGALARRONDO Marie |
Commentaire : | D, 17/08/1897, Camou Cihigue |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | ARDOY Marie |
Origine : | Camou Cihigue |
Née le : | 27/03/1889 |
Agée de : | 21 |
Commentaire : | Camou Cihigue |
Profession : | cultivatrice |
Parents : | |
Nom du père : | ARDOY Jean |
Profession : | cultivateur |
Commentaire : | 52 |
Nom de la mère : | IRIART Anne |
Profession : | cultivatrice |
Commentaire : | 52 |
Références : | |
Commentaire général : | C, 20/09/1910, Pes Notaire A La Residence De Tardets |
Crédits : | |
Transcripteur : | Jean-Pierre Arbouet |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 01 Juin 2013 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)