Commune : | Alos-Sibas-Abense |
Code INSEE : | 64017 |
Département : | Pyrénées-Atlantiques |
Date de l'acte : | 10-2-1887 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | MONTECORAT Jean-Baptiste |
Origine : | Alcay Alcabehety Sunharette |
Né le : | 07/12/1860 |
Commentaire : | Alcay Alcabehety Sunharette |
Profession : | sans profession |
Parents : | |
Nom du père : | MONTECORAT Jean |
Commentaire : | D, 25/04/1877, Alcay |
Nom de la mère : | GABASTON Annette |
Commentaire : | D, 15/11/1880, Alcay |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | AYCAGUER Marie |
Origine : | Alos Sibas Abense |
Née le : | 11/05/1861 |
Commentaire : | Alos Sibas Abense |
Profession : | cultivatrice |
Parents : | |
Nom du père : | AYCAGUER Augustin |
Commentaire : | D, 26/07/1884, Alos Sibas Abense |
Nom de la mère : | ETCHEBER Engrâce |
Profession : | menagère |
Commentaire : | 52 |
Références : | |
Commentaire général : | C, 22/01/1887, Marmissolle Notaire A La Residence De Tardets |
Crédits : | |
Transcripteur : | Jean-Pierre Arbouet |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 04 Juin 2013 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)