Commune : | Sainte-Engrâce |
Code INSEE : | 64475 |
Département : | Pyrénées-Atlantiques |
Date de l'acte : | 13-11-1894 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | MONDINA Michel |
Origine : | Urdues- Espagne |
Né le : | 05-07-1856 |
Agé de : | 38 |
Profession : | Forgeron |
Parents : | |
Nom du père : | MONDINA Francois |
Commentaire : | † 13/11/1873 à Urdues-Espagne |
Nom de la mère : | LAPLAZA Pascale |
Profession : | sans |
Commentaire : | 65A |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BORDACHAR Anna |
Origine : | Sainte Engrâce (64) |
Née le : | 03-07-1865 |
Agée de : | 29 |
Profession : | Cultivateur(rice) |
Parents : | |
Nom du père : | BORDACHAR Pierre |
Commentaire : | † 25/01/1894 à Sainte Engrâce |
Nom de la mère : | OLHATCEBERDÉ Engrâce |
Profession : | Cultivateur(rice) |
Commentaire : | 63A |
Témoins : | |
Témoin 1 : | DUQUE Pierre |
Commentaire : | 56A Instituteur |
Témoin 2 : | EYHERAMENDY Jean Pierre |
Commentaire : | 60A Laboureur |
Témoin 3 : | HARITCHET Jean |
Commentaire : | 37A |
Témoin 4 : | ALCAT Dominique |
Commentaire : | 54A Laboureur |
Références : | |
Commentaire général : | Contrat de mariage passé devant m° Pees notaire a Tardets le 19/07/1894 |
Libre : | collection communale |
Crédits : | |
Transcripteur : | Marcel & Marianne Sellem |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Oct 2015 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)