Commune : | Sainte-Engrâce |
Code INSEE : | 64475 |
Département : | Pyrénées-Atlantiques |
Date de l'acte : | 03-02-1903 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | OYHANART Mathieu |
Origine : | Sainte Engrâce (64) |
Né le : | 23-03-1869 |
Agé de : | 33 |
Profession : | Laboureur |
Parents : | |
Nom du père : | OYHANART Pierre |
Commentaire : | † 16/08/1897 A Sainte Engrâce |
Nom de la mère : | ALCACEBE Marianne |
Commentaire : | † 27/09/1902 a Sainte Engrâce |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | TOUSTAU Catherine |
Origine : | Sainte Engrâce (64) |
Née le : | 10-01-1885 |
Agée de : | 18 |
Commentaire : | dom a Lichans-Sunhar |
Profession : | Domestique |
Parents : | |
Nom du père : | TOUSTAU Dominique |
Profession : | Laboureur |
Commentaire : | 60A |
Nom de la mère : | EYHARCHET Engrâce |
Commentaire : | 49A |
Témoins : | |
Témoin 1 : | OYHANART Jean Pierre |
Commentaire : | 32A Frere de l epoux Laboureur dom a trois-Villes |
Témoin 2 : | OYHANART Antoine |
Commentaire : | 34A cousin de l epoux |
Témoin 3 : | AMESTOY Jean Pierre |
Commentaire : | 28A Laboureur |
Témoin 4 : | DUQUE Pierre |
Commentaire : | 65A Ex-Instituteur |
Références : | |
Commentaire général : | Contrat de mariage passé devant M° Gaby Notaire a Tardets le 27/12/1902 |
Libre : | collection communale |
Crédits : | |
Transcripteur : | Marcel & Marianne Sellem |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Oct 2015 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)