Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C Ç D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Naissances & Baptêmes | Mariages | Décès & Sépultures | Divers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | Actes | Période | Actes | Période | Actes | Période | Actes | |||||
Saint-Abit | ![]() | (1888-1956) | 37 | ![]() | (1972-1999) | 38 | ||||||
Saint-Armou | ![]() | (1891-1938) | 100 | ![]() | (1971-1999) | 82 | ||||||
Saint-Boès | ![]() | (1891-1955) | 78 | ![]() | (1972-1999) | 60 | ||||||
Saint-Castin | ![]() | (1891-1950) | 58 | ![]() | (1971-1999) | 50 | ||||||
Saint-Dos | ![]() | (1734-1926) | 1.748 | ![]() | (1734-1898) | 463 | ![]() | (1734-1998) | 1.364 | |||
Saint-Esprit | ![]() | (1833-1833) | 179 | |||||||||
Saint-Esteben | ![]() | (1890-1958) | 177 | ![]() | (1793-1892) | 417 | ![]() | (1971-1999) | 80 | ![]() | (1835-1918) | 195 |
Saint-Etienne-de-Baïgorry | ![]() | (1692-1969) | 22.999 | ![]() | (1692-1940) | 5.834 | ![]() | (1692-1999) | 14.829 | ![]() | (1823-1918) | 1.925 |
Saint-Faust | ![]() | (1890-1942) | 237 | ![]() | (1890-1908) | 82 | ![]() | (1890-1998) | 177 | |||
Saint-Girons-en-Béarn | ![]() | (1891-1936) | 42 | ![]() | (1972-1999) | 29 | ||||||
Saint-Gladie-Arrive-Munein | ![]() | (1891-1948) | 75 | ![]() | (1770-1898) | 432 | ![]() | (1971-1998) | 41 | |||
Saint-Goin | ![]() | (1890-1951) | 48 | ![]() | (1971-1996) | 31 | ||||||
Saint-Jammes | ![]() | (1891-1958) | 41 | ![]() | (1971-1998) | 45 | ||||||
Saint-Jean-de-Luz | ![]() | (1793-1987) | 10.656 | ![]() | (1793-1900) | 2.158 | ![]() | (1793-1999) | 15.301 | ![]() | (1758-1919) | 252 |
Saint-Jean-le-Vieux | ![]() | (1803-1973) | 423 | ![]() | (1802-1879) | 665 | ![]() | (1803-1999) | 220 | ![]() | (1840-1918) | 170 |
Saint-Jean-Pied-de-Port | ![]() | (1689-1978) | 5.945 | ![]() | (1688-1923) | 1.374 | ![]() | (1687-1999) | 6.907 | ![]() | (1841-1919) | 175 |
Saint-Jean-Poudge | ![]() | (1892-1930) | 19 | ![]() | (1972-1991) | 16 | ||||||
Saint-Just-Ibarre | ![]() | (1664-1961) | 4.259 | ![]() | (1665-1889) | 1.026 | ![]() | (1971-1997) | 62 | ![]() | (1832-1832) | 140 |
Saint-Laurent-Bretagne | ![]() | (1891-1958) | 86 | ![]() | (1692-1908) | 418 | ![]() | (1971-1999) | 59 | |||
Saint-Martin-d'Arberoue | ![]() | (1807-1955) | 1.696 | ![]() | (1793-1922) | 641 | ![]() | (1823-1999) | 1.229 | ![]() | (1835-1918) | 140 |
Saint-Martin-d'Arrossa | ![]() | (1794-1959) | 96 | ![]() | (1796-1800) | 14 | ![]() | (1796-1999) | 153 | ![]() | (1835-1919) | 234 |
Saint-Médard | ![]() | (1891-1950) | 67 | ![]() | (1972-1998) | 41 | ||||||
Saint-Michel | ![]() | (1790-1941) | 1.888 | ![]() | (1790-1900) | 454 | ![]() | (1790-1998) | 1.321 | ![]() | (1842-1918) | 185 |
Saint-Palais | ![]() | (1718-1989) | 6.901 | ![]() | (1720-1900) | 1.509 | ![]() | (1718-1999) | 8.340 | ![]() | (1767-1919) | 1.072 |
Saint-Pé-de-Léren | ![]() | (1737-1950) | 2.061 | ![]() | (1737-1889) | 464 | ![]() | (1001-1999) | 1.650 | |||
Saint-Pée-sur-Nivelle | ![]() | (1615-1964) | 14.961 | ![]() | (1692-1900) | 2.854 | ![]() | (1709-1999) | 7.175 | |||
Saint-Pierre-d'Irube | ![]() | (1664-1953) | 7.547 | ![]() | (1664-1900) | 1.574 | ![]() | (1664-1999) | 5.463 | ![]() | (1750-1918) | 135 |
Saint-Vincent | ![]() | (1891-1945) | 124 | ![]() | (1971-1999) | 78 | ||||||
Sainte-Colome | ![]() | (1891-1956) | 99 | ![]() | (1890-1898) | 27 | ![]() | (1970-1998) | 43 | |||
Sainte-Engrâce | ![]() | (1793-1955) | 4.029 | ![]() | (1793-1913) | 845 | ![]() | (1793-1999) | 2.434 | ![]() | (1830-1830) | 240 |
Sainte-Suzanne | ![]() | (1891-1954) | 124 | ![]() | (1971-1983) | 9 | ||||||
Salies-de-Béarn | ![]() | (1799-1977) | 8.477 | ![]() | (1793-1908) | 7.754 | ![]() | (1793-1999) | 21.574 | ![]() | (1847-1885) | 31 |
Salles-Mongiscard | ![]() | (1891-1954) | 58 | ![]() | (1971-1998) | 29 | ||||||
Sallespisse | ![]() | (1891-1948) | 124 | ![]() | (1971-1997) | 64 | ||||||
Sames | ![]() | (1788-1954) | 3.279 | ![]() | (1794-1900) | 635 | ![]() | (1795-1999) | 1.818 | ![]() | (1914-1918) | 21 |
Samsons-Lion | ![]() | (1891-1937) | 31 | ![]() | (1971-1996) | 13 | ||||||
Sare | ![]() | (1609-1965) | 9.098 | ![]() | (1796-1890) | 1.347 | ![]() | (1653-1999) | 6.729 | |||
Sarpourenx | ![]() | (1001-1936) | 1.128 | ![]() | (1753-1908) | 334 | ![]() | (1773-1996) | 148 | |||
Sarrance | ![]() | (1886-1974) | 180 | ![]() | (1971-1998) | 46 | ||||||
Saubole | ![]() | (1891-1950) | 17 | ![]() | (1974-1998) | 8 | ||||||
Saucède | ![]() | (1887-1948) | 50 | ![]() | (1971-1999) | 42 | ||||||
Sauguis-Saint-Etienne | ![]() | (1743-1938) | 1.333 | ![]() | (1743-1885) | 322 | ![]() | (1743-1998) | 1.035 | |||
Sault-de-Navailles | ![]() | (1891-1957) | 174 | ![]() | (1971-1999) | 181 | ||||||
Sauvagnon | ![]() | (1891-1946) | 125 | ![]() | (1971-1999) | 160 | ||||||
Sauvelade | ![]() | (1727-1951) | 2.300 | ![]() | (1728-1908) | 704 | ![]() | (1727-1997) | 2.043 | |||
Sauveterre-de-Béarn | ![]() | (1728-1955) | 6.428 | ![]() | (1728-1902) | 1.284 | ![]() | (1001-1999) | 4.485 | |||
Sedze-Maubecq | ![]() | (1888-1934) | 65 | ![]() | (1971-1998) | 29 | ||||||
Sedzère | ![]() | (1891-1956) | 75 | ![]() | (1971-1999) | 52 | ||||||
Sendets | ![]() | (1891-1967) | 76 | ![]() | (1740-1806) | 146 | ![]() | (1970-1972) | 3 | |||
Serres-Castet | ![]() | (1693-1947) | 3.947 | ![]() | (1697-1889) | 965 | ![]() | (1693-1999) | 3.490 | |||
Serres-Morlaàs | ![]() | (1890-1969) | 58 | ![]() | (1970-1999) | 48 | ||||||
Serres-Sainte-Marie | ![]() | (1890-1939) | 52 | ![]() | (1972-1998) | 70 | ||||||
Séby | ![]() | (1891-1946) | 52 | ![]() | (1973-1999) | 44 | ||||||
Séméacq-Blachon | ![]() | (1891-1950) | 76 | ![]() | (1971-1998) | 54 | ||||||
Sévignacq | ![]() | (1891-1952) | 173 | ![]() | (1970-1999) | 141 | ||||||
Sévignacq-Meyracq | ![]() | (1889-1962) | 122 | ![]() | (1972-1999) | 101 | ||||||
Simacourbe | ![]() | (1894-1928) | 64 | ![]() | (1972-1997) | 67 | ||||||
Siros | ![]() | (1892-1926) | 34 | ![]() | (1971-1997) | 43 | ||||||
Soumoulou | ![]() | (1889-1953) | 86 | ![]() | (1971-1999) | 108 | ||||||
Souraïde | ![]() | (1774-1970) | 1.593 | ![]() | (1753-1880) | 380 | ![]() | (1774-1999) | 1.080 | ![]() | (1826-1874) | 8 |
Suhescun | ![]() | (1704-1969) | 2.518 | ![]() | (1735-1889) | 595 | ![]() | (1729-1998) | 1.947 | ![]() | (1832-1832) | 99 |
Sus | ![]() | (1890-1985) | 79 | ![]() | (1714-1908) | 681 | ![]() | (1971-1999) | 74 | |||
Susmiou | ![]() | (1891-1963) | 29 | ![]() | (1707-1906) | 578 | ![]() | (1971-1998) | 32 | |||
Totaux : | 128.701 | 36.976 | 113.085 | 5.022 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)