Commune/Paroisse : Aldudes [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1850
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1850 | URRELS Michel | ALFARO Jeanne | Tables décennales, mariages | Détails |
2. | 1850 | AMEXIS Gratian | AMEXIS Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
3. | 1850 | ESPELET Gratian | ARRAMBEL Izabelle | Tables décennales, mariages | Détails |
4. | 1850 | HIRIART Louis | ARRAMBIDE Jeanne | Tables décennales, mariages | Détails |
5. | 1850 | ARAMBEL Jean | BIDART Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
6. | 1850 | BASTANCHUI Gratian | BIDART Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
7. | 1850 | DÉSÉTA Jean | BRANA Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
8. | 1850 | ESPONDA Guillaume | BRUST Gratianne | Tables décennales, mariages | Détails |
9. | 1850 | ETCHEVERRY Jean | CHOTRO Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
10. | 1850 | BARBÉRÉNA Julien | DETCHUMÉ Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
11. | 1850 | ILHARRAGORRY Jean | ERNAGUA Marguerite | Tables décennales, mariages | Détails |
12. | 1850 | BASTANCHUI Jean | ERNAUD Catherine | Tables décennales, mariages | Détails |
13. | 1850 | EGOSCUÉ Jean Martin | ETCHALÉCU Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
14. | 1850 | FRANCHÉCHÉNA Jean | ETCHART Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
15. | 1850 | ERGUY Bernard | ETCHEVERRY Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
16. | 1850 | JOANAHANDY Jean | FRANCHEZ Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
17. | 1850 | ETCHELAR Michel | GARIADOR Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
18. | 1850 | IHITÇAGUE Gratian | GARRIADOR Catherine | Tables décennales, mariages | Détails |
19. | 1850 | INDA Antoine | HENGUIAGARAY Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
20. | 1850 | ANTONÉNA Jean | INDA Marie | Tables décennales, mariages | Détails |
21. | 1850 | ITÇAÏNA Jean | OXARART Jeanne | Tables décennales, mariages | Détails |
22. | 1850 | IRIBARREN Jean | URRACARIET Dominica | Tables décennales, mariages | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)