Commune/Paroisse : Briscous [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1918
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1918 | CARRICA Pierre | Livres d'or des Morts pour la France | Détails | |
2. | 1918 | ELISSALDE Léon | Livres d'or des Morts pour la France | Détails | |
3. | 1918 | ERRECART Pierre | Livres d'or des Morts pour la France | Détails | |
4. | 1918 | CLAVERIE François | Livres d'or des Morts pour la France | Détails | |
5. | 1918 | VERGEZ Raphaël | Livres d'or des Morts pour la France | Détails | |
6. | 1918 | OSPITAL Jean | Livres d'or des Morts pour la France | Détails | |
7. | 1918 | MONGABURE Pascal | Livres d'or des Morts pour la France | Détails | |
8. | 1918 | EQUIAZABAL Jean | Livres d'or des Morts pour la France | Détails | |
9. | 1918 | LISSARRAGUE Jean | Livres d'or des Morts pour la France | Détails | |
10. | 1918 | ELISSALDE Léon | Livres d'or des Morts pour la France | Détails | |
11. | 1918 | OSPITAL Bernardin | Livres d'or des Morts pour la France | Détails | |
12. | 1918 | DURQUET Pierre | Livres d'or des Morts pour la France | Détails | |
13. | 1918 | GOUTENÈGRE Jean Baptiste | Livres d'or des Morts pour la France | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)