Commune/Paroisse : Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques]
Notaire | Période | Côte |
Toumalin Pierre | 1762-1793 | 3E2219 à 3E2237 |
Testaments 1762-1790 | 3E2238 | |
Notaire apostolique 1773-1790 | 3E2239 | |
Toumalin Arnaud | an IV-1822 | 3E2242 à 3E2253 |
Casenave Jean | 1822 à 1866 | 3E14259 à 3E14298 |
Alcat Jean-Baptiste | 1868 à 1870 | 3E14228 à 3E14230 |
Sallaberry Jean-Dominique-Julien | 1871-1893 | 3E16397 à 3E16419 |
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | PACHEN-BARATÇABAL | 1870 | 2 | - |
2. | PACHEU DIT BARATÇABAL | 1867 | 1 | 1 |
3. | PACHEU-BARATÇABAL | 1854-1870 | 4 | 3 |
4. | PAGAULE | 1866 | - | 1 |
5. | PAGAULE DIT AYÇAGUER | 1863 | 1 | - |
6. | PAGOUAPÉ | 1864-1870 | 5 | 7 |
7. | PAGOURIPÉ | 1869 | 1 | - |
8. | PAGUEGUY | 1860 | 2 | - |
9. | PAILLET | 1868-1870 | 2 | - |
10. | PAÏSSA DE GARTELUS | 1861 | 1 | - |
11. | PAÏSSA DE GASTELLU | 1855-1858 | 1 | 1 |
12. | PAÏSSA DE GASTELU | 1860-1863 | 3 | - |
13. | PAÏSSA DE GAZTELU | 1854-1856 | 3 | 1 |
14. | PALAIS | 1864 | - | 1 |
15. | PALAS | 1854-1865 | 4 | 2 |
16. | PALENGAT | 1855-1865 | 6 | 1 |
17. | PALLAS | 1856 | 1 | 1 |
18. | PAPARAMBORDE | 1859 | 1 | - |
19. | PAPAREMBORDE | 1862 | - | 1 |
20. | PAPAREMBORDE DIT JAUREGUY | 1862 | - | 1 |
21. | PAPAX | 1854-1863 | 4 | - |
22. | PAPIOLE | 1856 | 1 | - |
23. | PAQUEGUY | 1858-1862 | - | 2 |
24. | PARAIGE | 1858-1867 | 4 | 2 |
25. | PARAT | 1858-1866 | 1 | 1 |
26. | PARAT-PLACÉ | 1869 | 1 | - |
27. | PARIS | 1854-1870 | 5 | 5 |
28. | PARO-LANDART DIT DONASNARY | 1868 | 1 | - |
29. | PAROT | 1854-1869 | 14 | 7 |
30. | PAROT DIT BAGADOY | 1862 | 1 | - |
31. | PAROT DIT LANDART | 1860-1861 | 4 | 4 |
32. | PAROT DITE BAGADOY | 1858-1859 | 2 | - |
33. | PAROT-BAGADOY | 1856-1857 | 1 | 2 |
34. | PAROT-BAGARDOY | 1859-1860 | 1 | 1 |
35. | PAROT-LANDART | 1861 | 1 | - |
36. | PAROT-PLACE | 1854-1870 | 3 | 2 |
37. | PAROT-PLAU | 1869 | 1 | - |
38. | PARRIQUIRIBORDE | 1865 | 1 | - |
39. | PARTARRIEN DIT BORDE | 1870 | - | 1 |
40. | PARTARRIEU DIT BORDE | 1861 | 1 | - |
41. | PARTERRIEU DIT BORDE | 1857 | 1 | - |
42. | PASCALT | 1863 | - | 1 |
43. | PASSCOZ | 1870 | 1 | - |
44. | PASSICOS | 1870 | 2 | - |
45. | PASSOMPES-SALLE | 1864 | - | 1 |
46. | PATALAGOÏTY DIT MIRANDE | 1861 | 1 | - |
47. | PATALAGOYTI | 1857 | 1 | - |
48. | PATALGOYTI | 1857 | - | 1 |
49. | PATRAS | 1866 | - | 1 |
50. | PATRAS DIT AGUERREGOYHEN | 1855 | - | 1 |
51. | PATRAS-AGUERREGOYEN | 1855 | - | 2 |
52. | PATRAS-AGUERREGOYHEN | 1854-1870 | 2 | 2 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)