Commune/Paroisse : Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques]
Notaire | Période | Côte |
Toumalin Pierre | 1762-1793 | 3E2219 à 3E2237 |
Testaments 1762-1790 | 3E2238 | |
Notaire apostolique 1773-1790 | 3E2239 | |
Toumalin Arnaud | an IV-1822 | 3E2242 à 3E2253 |
Casenave Jean | 1822 à 1866 | 3E14259 à 3E14298 |
Alcat Jean-Baptiste | 1868 à 1870 | 3E14228 à 3E14230 |
Sallaberry Jean-Dominique-Julien | 1871-1893 | 3E16397 à 3E16419 |
Année : 1854
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
201. | 1854 | ETCHEBARNE Jacques | AGUER Pierre | Minutes notariales | Détails |
202. | 1854 | ETCHEBARNE Jean | CARRICART DIT CITOIET Jean | Minutes notariales | Détails |
203. | 1854 | ETCHEBERRIBORDE Gratian | Minutes notariales | Détails | |
204. | 1854 | ETCHEBERRITO Marie | ARHANCHETEBEHERE Pierre | Minutes notariales | Détails |
205. | 1854 | ETCHEBERRY Clément | MITCHELOT Pierre | Minutes notariales | Détails |
206. | 1854 | ETCHEBERRY Engrace | ANDREAU Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
207. | 1854 | ETCHEBERRY Engrace | Minutes notariales | Détails | |
208. | 1854 | ETCHEBERRY Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails | |
209. | 1854 | ETCHEBEST Michel | SEYHABIAGUE Jean | Minutes notariales | Détails |
210. | 1854 | ETCHEBEST DIT GATÇARAN Pierre | BERMAILLU Pierre | Minutes notariales | Détails |
211. | 1854 | ETCHECOPAR Marie | BASTERREIX Julien | Minutes notariales | Détails |
212. | 1854 | ETCHECOPAR Pierre | GOYHENEIX Anne | Minutes notariales | Détails |
213. | 1854 | ETCHECOPAR Pierre | OHOLEGUY Anne | Minutes notariales | Détails |
214. | 1854 | ETCHECOPAR Pierre | OHOLEGUY Anne | Minutes notariales | Détails |
215. | 1854 | ETCHECOPAR DIT IRIGOYEN Jean-Pierre | INCHAUSPÉ Marie Jeanne | Minutes notariales | Détails |
216. | 1854 | ETCHECOPAR DIT QUEHEILLE Jean | DESCOUEY Jean | Minutes notariales | Détails |
217. | 1854 | ETCHECOPAR DIT SAHALLBURU Martin | REVOL Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
218. | 1854 | ETCHEGOYHEN Arnaud | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
219. | 1854 | ETCHEGOYHEN Jean | SAGARDOYLO Joseph | Minutes notariales | Détails |
220. | 1854 | ETCHEGOYHEN Marie | PARTARRIEU | Minutes notariales | Détails |
221. | 1854 | ETCHEGOYHEN DIT ETCHEBERRY Gratian | SANS Pierre | Minutes notariales | Détails |
222. | 1854 | ETCHEPARE Marie | BEGUERIE | Minutes notariales | Détails |
223. | 1854 | ETCHETTO Pierre | BAIGNAC François | Minutes notariales | Détails |
224. | 1854 | ETCHEVEST DIT GATÇARAN Pierre | BORDEGARAY Arnaud | Minutes notariales | Détails |
225. | 1854 | ETCHEVEST DIT GATÇARAN Pierre | DUHART Pierre | Minutes notariales | Détails |
226. | 1854 | EYHERALT DIT HATHIE Pierre | LUCUIX Engrace | Minutes notariales | Détails |
227. | 1854 | EYHERAMENDY Jean | AROTXA Marie | Minutes notariales | Détails |
228. | 1854 | GARAT Marie | BEHETY DIT CARRICABURU Dominique | Minutes notariales | Détails |
229. | 1854 | GARAY Jean | ETCHEGNOU DITE LARRONDO Engrace | Minutes notariales | Détails |
230. | 1854 | GARAY Jean | LARRONDO Engrace | Minutes notariales | Détails |
231. | 1854 | GASTAMBIDE Anne | LAPISTEGUY Dominique | Minutes notariales | Détails |
232. | 1854 | GASTELLU Jean | MUGULAR DIT BIDEGAIN Raymond | Minutes notariales | Détails |
233. | 1854 | GASTELLU Jean | CARRICABURU Philippine | Minutes notariales | Détails |
234. | 1854 | GASTELLU St Jean | CARRICABURU Pierre | Minutes notariales | Détails |
235. | 1854 | GESSE Jean | ETCHEBEST Magdeleine | Minutes notariales | Détails |
236. | 1854 | GETE DIT ALTHABEGOYTI Pierre | BASTERREIX Engrace | Minutes notariales | Détails |
237. | 1854 | GETE DIT ALTHABEGOYTI Pierre | BASTERREIX Engrace | Minutes notariales | Détails |
238. | 1854 | GETE DIT ALTHABEGOYTI Pierre | BASTERREIX Engrace | Minutes notariales | Détails |
239. | 1854 | GETE DIT ALTHABEGOYTI Simon | AHASTOY Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
240. | 1854 | GETTE DIT ALTHABEGOYTI Pierre | BASTERREIX Engrace | Minutes notariales | Détails |
241. | 1854 | GOYHENE Jean-Pierre | GOYHENE St Jean | Minutes notariales | Détails |
242. | 1854 | GOYHENE Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails | |
243. | 1854 | GOYHENE St Jean | PUCHEU Marie | Minutes notariales | Détails |
244. | 1854 | GOYHENEIX Dominique | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
245. | 1854 | GOYHENEIX Jean | GOYHENEIX Jean | Minutes notariales | Détails |
246. | 1854 | GOYHENEIX Jean | BEHETY DIT CARRICABURU Pierre | Minutes notariales | Détails |
247. | 1854 | GOYHENEIX Marie | GOYHENEIX Pierre | Minutes notariales | Détails |
248. | 1854 | GOYHENEIX DIT CINTO Bernard | BARRAQUÉ Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
249. | 1854 | GOYHENEIX DIT CINTO Bernard | BARRAQUÉ Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
250. | 1854 | HABIAGUE-ARDOY Marie | GARAT Pierre | Minutes notariales | Détails |
251. | 1854 | HALBIDE Philippe | HALBIDE Eugène | Minutes notariales | Détails |
252. | 1854 | HALBIDE DIT BARCOÏTBIDE Jean | CARRICART Jean | Minutes notariales | Détails |
253. | 1854 | HANCHOL Dominique | Minutes notariales | Détails | |
254. | 1854 | HANCHOL Marie Anne | Minutes notariales | Détails | |
255. | 1854 | HARCHOURY Anne | ETCHEBER Paul | Minutes notariales | Détails |
256. | 1854 | HARCHOURY Marie | AGUERREBER Jean | Minutes notariales | Détails |
257. | 1854 | HARCOURY Anne | ETCHEBERRY DITE LABAL Paul | Minutes notariales | Détails |
258. | 1854 | HARISTOY Gracieuse | ARGUINDAIN Dominique | Minutes notariales | Détails |
259. | 1854 | HASTOY Marguerite | AGUER DIT EKIBEGUY Pierre | Minutes notariales | Détails |
260. | 1854 | HASTOY Pierre | BARTHABURU Mathieu | Minutes notariales | Détails |
261. | 1854 | HATIE Pierre | LAGARDE Jean-Baptiste | Minutes notariales | Détails |
262. | 1854 | HEGUIAPHAL DITE UHART Engrace | DENIS Grat | Minutes notariales | Détails |
263. | 1854 | HEGUIAPHAL DITE UHART Engrace | DENIS Grat | Minutes notariales | Détails |
264. | 1854 | HEGUILEIN Jean-Pierre | ARCABISQUEY Catherine | Minutes notariales | Détails |
265. | 1854 | HEGUILEIN Magdeleine | SAGARDOY Pierre | Minutes notariales | Détails |
266. | 1854 | HOQUI Gratian | LANDARRABILCO Marie | Minutes notariales | Détails |
267. | 1854 | IBAR DIT UTHURRALT Jean | CHILO DITE CAPON Magdeleine | Minutes notariales | Détails |
268. | 1854 | IDIART DIT ARGUINDAIN Bernard | ROSPIDE Marie | Minutes notariales | Détails |
269. | 1854 | IHITS Anne | GARICOIX-INCHAUSPÉ Bernard | Minutes notariales | Détails |
270. | 1854 | IHITS Anne | GARICOIX Bernard | Minutes notariales | Détails |
271. | 1854 | INCHAUSPÉ Claire | HALBIDE Pierre | Minutes notariales | Détails |
272. | 1854 | INCHAUSPÉ Claire | HALBIDE Pierre | Minutes notariales | Détails |
273. | 1854 | INCHAUSPÉ Gracieuse | ETCHEBERRY Clément | Minutes notariales | Détails |
274. | 1854 | INCHAUSPÉ Jean | DETCHEVERRY Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
275. | 1854 | IRATÇABAL Arnaud | IRATÇABAL Pierre | Minutes notariales | Détails |
276. | 1854 | IRATCHET Marguerite | AGUER Arnaud | Minutes notariales | Détails |
277. | 1854 | IRIART Marie | CHOURICOBORRE Dominique | Minutes notariales | Détails |
278. | 1854 | IRIBARNE Josèphe | GOYHENEIX Bernard | Minutes notariales | Détails |
279. | 1854 | IRIGARAY Barbara | IRIGARAY Bernard | Minutes notariales | Détails |
280. | 1854 | IRIGARAY Barbara | IRIGARAY Bernard | Minutes notariales | Détails |
281. | 1854 | IRIGARAY Bernard | ETCHEBER Paul | Minutes notariales | Détails |
282. | 1854 | IRIGARAY Bernard | IRIART Véronique | Minutes notariales | Détails |
283. | 1854 | IRIGARAY Bernard | IRIART Véronique | Minutes notariales | Détails |
284. | 1854 | IRIGARAY Bernard | JAUREGUIBERRY Françoise | Minutes notariales | Détails |
285. | 1854 | ITHURRALDE Pierre | BERHOUET Guillaume | Minutes notariales | Détails |
286. | 1854 | JAUREGUIBER Arnaud | JAUREGUIBER Dominique | Minutes notariales | Détails |
287. | 1854 | JAUREGUIBERRY Jean | ETCHEBEST Engrace | Minutes notariales | Détails |
288. | 1854 | JAUREGUIBERRY Jean | JAUREGUIBERRY Jean Bruno | Minutes notariales | Détails |
289. | 1854 | JAUREGUIBERRY Jean | AGUERRONDO Marguerite | Minutes notariales | Détails |
290. | 1854 | JAUREGUIBERRY Jean | ETCHEBEST Engrace | Minutes notariales | Détails |
291. | 1854 | JAUREGUIBERRY Jean Bruno | SEYHABIAGUE Engrace | Minutes notariales | Détails |
292. | 1854 | JAUREGUIBERRY Marie | JAUREGUIBERRY Jean Bruno | Minutes notariales | Détails |
293. | 1854 | JAURY Pierre | Minutes notariales | Détails | |
294. | 1854 | LABORDE Françoise | MITCHELOT Gratian | Minutes notariales | Détails |
295. | 1854 | LABORDE Jean | CARRICART Raymond | Minutes notariales | Détails |
296. | 1854 | LABORDE DIT TREBUC Jean-Pierre | LOPÉ Joseph | Minutes notariales | Détails |
297. | 1854 | LACOME Pierre | LACOME DITE IRIGOYEN Marie | Minutes notariales | Détails |
298. | 1854 | LACRENTE DIT ETCHARTEBERRY Jean | CASTÈGE Pierre | Minutes notariales | Détails |
299. | 1854 | LAÏN Marie | ARHANCHETEBEHERE Joseph | Minutes notariales | Détails |
300. | 1854 | LANDABERRY Pierre | ARLA Bernard | Minutes notariales | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)