Commune/Paroisse : Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques]
Notaire | Période | Côte |
Toumalin Pierre | 1762-1793 | 3E2219 à 3E2237 |
Testaments 1762-1790 | 3E2238 | |
Notaire apostolique 1773-1790 | 3E2239 | |
Toumalin Arnaud | an IV-1822 | 3E2242 à 3E2253 |
Casenave Jean | 1822 à 1866 | 3E14259 à 3E14298 |
Alcat Jean-Baptiste | 1868 à 1870 | 3E14228 à 3E14230 |
Sallaberry Jean-Dominique-Julien | 1871-1893 | 3E16397 à 3E16419 |
Patronyme : ETCHEBERRY
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
201. | 1843 | ETCHEBERRY Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails | |
202. | 1843 | BOLONDO Marie Anne | ETCHEBERRY Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
203. | 1843 | ETCHEBERRY Engrace | MURUXET Pierre | Minutes notariales | Détails |
204. | 1844 | CASEBONNE Joseph | ETCHEBERRY Bernard | Minutes notariales | Détails |
205. | 1844 | ETCHEBERRY Gratian | LOPé DIT ORABEGARAY Pierre | Minutes notariales | Détails |
206. | 1844 | ETCHEBERRY Pierre | DUPUY Pierre | Minutes notariales | Détails |
207. | 1845 | ETCHEBERRY Bernard | ETCHEBERRY Marie | Minutes notariales | Détails |
208. | 1845 | ETCHEBERRY Bernard | ETCHEBERRY Marie | Minutes notariales | Détails |
209. | 1845 | ETCHEBERRY Marie | UHART Julien | Minutes notariales | Détails |
210. | 1845 | BEHEREGARAY Dorothée | ETCHEBERRY Pierre | Minutes notariales | Détails |
211. | 1846 | ETCHEBERRY Marie Anne | AGUERRONDO DIT POULIT Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
212. | 1846 | BERTERREIX DIT SANS Pierre | ETCHEBERRY Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
213. | 1846 | LABORDE Marie | ETCHEBERRY Bernard | Minutes notariales | Détails |
214. | 1846 | ETCHEBERRY Marie | PINO Jean Bernard | Minutes notariales | Détails |
215. | 1846 | LABORDE DITE RECONDO Marie | ETCHEBERRY Bernard | Minutes notariales | Détails |
216. | 1846 | ETCHEBERRY Clément | BARTHABURU Pierre | Minutes notariales | Détails |
217. | 1846 | CARRIQUE DITE OYHAMBURU Jeanne | ETCHEBERRY Pierre | Minutes notariales | Détails |
218. | 1846 | ETCHEBERRY Pierre | Minutes notariales | Détails | |
219. | 1846 | ETCHEBERRY Pierre | ETCHEBERRY Martin | Minutes notariales | Détails |
220. | 1846 | ETCHEBERRY Martin | MAISONNAVE Jean | Minutes notariales | Détails |
221. | 1846 | ETCHEBERRY St Jean | FRANCE DIT QUEHEILLABORDE Monique | Minutes notariales | Détails |
222. | 1846 | ETCHEBERRY St Jean | Minutes notariales | Détails | |
223. | 1846 | CASABONNE Joseph | ETCHEBERRY Bernard | Minutes notariales | Détails |
224. | 1846 | ETCHEBERRY Martin | JAUREGUY DITE IRICHABEAU Magdeleine | Minutes notariales | Détails |
225. | 1846 | ORABé Jean | ETCHEBERRY Anne | Minutes notariales | Détails |
226. | 1846 | ETCHEBERRY Martin | ARROQUIET Arnaud | Minutes notariales | Détails |
227. | 1846 | ETCHEBERRY Pierre | AISTOR Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
228. | 1846 | ETCHEBERRY Jean-Pierre | BERMAILLU Jean | Minutes notariales | Détails |
229. | 1847 | ETCHEBERRY Pierre | AYçAGUER Jean | Minutes notariales | Détails |
230. | 1847 | ETCHEBERRY St Jean | GUERIMAND Victor Jospeh | Minutes notariales | Détails |
231. | 1847 | BUISSON Pierre | ETCHEBERRY St Jean | Minutes notariales | Détails |
232. | 1847 | FRANCE DITE QUEIHEILLEBORDE Monique | ETCHEBERRY St Jean | Minutes notariales | Détails |
233. | 1847 | ETCHEBERRY Pierre | AISCAR Marie Jeanne | Minutes notariales | Détails |
234. | 1847 | BEHERAGARAY Dorothée | ETCHEBERRY | Minutes notariales | Détails |
235. | 1847 | ETCHEBERRY Grégoire | BURGUBURU Marie | Minutes notariales | Détails |
236. | 1847 | ELGUE Jeanne | ETCHEBERRY Arnaud | Minutes notariales | Détails |
237. | 1847 | ETCHEBERRY Pierre | AISCAR Marie Jeanne | Minutes notariales | Détails |
238. | 1848 | ETCHEBERRY Arnaud | CASENAVE Guillaume | Minutes notariales | Détails |
239. | 1848 | INCHAUSPé Clément | ETCHEBERRY fratrie | Minutes notariales | Détails |
240. | 1848 | JAUREGUY Magdeleine | ETCHEBERRY Martine | Minutes notariales | Détails |
241. | 1848 | MAISONNAVE Jean | ETCHEBERRY Martin | Minutes notariales | Détails |
242. | 1848 | ELICHONDO Arnaud | ETCHEBERRY St Jean | Minutes notariales | Détails |
243. | 1848 | LABORDE-TRéBUC Jean-Pierre | ETCHEBERRY Jean | Minutes notariales | Détails |
244. | 1848 | CASENAVE Valentin Prosper | ETCHEBERRY Jean | Minutes notariales | Détails |
245. | 1848 | ETCHEBERRY Marthe | ETCHEBEST Pierre | Minutes notariales | Détails |
246. | 1848 | ETCHEBERRY Jean | Minutes notariales | Détails | |
247. | 1849 | ETCHEBERRY Dominique | BEGNATTAR Joseph | Minutes notariales | Détails |
248. | 1849 | ETCHEBERRY Dominique | ETCHEBERRY Jeanne | Minutes notariales | Détails |
249. | 1849 | ETCHEBERRY Marie | Minutes notariales | Détails | |
250. | 1849 | ETCHEBERRY Marie | LARRABURU DIT SUHURT Dominique | Minutes notariales | Détails |
251. | 1849 | RECALT Marguerite | ETCHEBERRY Simon | Minutes notariales | Détails |
252. | 1849 | ETCHEBERRY Jean-Pierre | LAPHIX Pierre | Minutes notariales | Détails |
253. | 1849 | LARRASQUET DIT APPHATIE Jean | ETCHEBERRY Justine | Minutes notariales | Détails |
254. | 1849 | ETCHEBERRY Marie | AGUERRONDO DIT POULIT Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
255. | 1849 | APPECHE DITE MISPIRACEGUY Annette | ETCHEBERRY Justine | Minutes notariales | Détails |
256. | 1849 | MEHARU Blaise | ETCHEBERRY enfants | Minutes notariales | Détails |
257. | 1849 | ETCHEBERRY Pierre | FOURCADE Dominique | Minutes notariales | Détails |
258. | 1849 | LOHITZUN Joseph | ETCHEBERRY Arnaud | Minutes notariales | Détails |
259. | 1850 | APPECHE DIT MISPIRACEGUY Jean | ETCHEBERRY Justine | Minutes notariales | Détails |
260. | 1850 | ETCHEBERRY Jean | ETCHEBERRY DIT CONSTANTIN Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
261. | 1850 | AGOTEGARAY Anne | ETCHEBERRY Justine | Minutes notariales | Détails |
262. | 1850 | APPECHE DITE MISPIRACEGUY Marie | ETCHEBERRY Justine | Minutes notariales | Détails |
263. | 1850 | ETCHEBERRY Jean | BAROUS Arnaud | Minutes notariales | Détails |
264. | 1850 | ETCHEBERRY Martin | ETCHEBERRY Clément | Minutes notariales | Détails |
265. | 1850 | DARTHEZ Stanislas | ETCHEBERRY Marie | Minutes notariales | Détails |
266. | 1850 | ETCHEBERRY Marie | AGUERRONDO DIT LANDRAU Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
267. | 1850 | ETCHEBERRY Arnaud | HARAMBERRY Laurent | Minutes notariales | Détails |
268. | 1850 | ETCHEBERRY Arnaud | Minutes notariales | Détails | |
269. | 1850 | SALATO Marie | ETCHEBERRY Arnaud | Minutes notariales | Détails |
270. | 1851 | ETCHEBERRY Jean-Pierre | BETTIT Pierre | Minutes notariales | Détails |
271. | 1851 | ETCHEBERRY Arnaud | BUSTANOBY Jacques | Minutes notariales | Détails |
272. | 1851 | PRIVAT Arnaud | ETCHEBERRY Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
273. | 1851 | EYHERAMENDY DIT IRIGOYHEN Jean-Baptiste | ETCHEBERRY Pierre | Minutes notariales | Détails |
274. | 1851 | ETCHEBERRY Martin | ROSPIDE Pierre | Minutes notariales | Détails |
275. | 1851 | ETCHEBERRY DIT ETCHEGOYHEN Gratian | ETCHEBERRY Gratianne | Minutes notariales | Détails |
276. | 1851 | ETCHEBERRY Martin | OHIX Anne | Minutes notariales | Détails |
277. | 1852 | ETCHEBERRY Sabine | SALES Dominique | Minutes notariales | Détails |
278. | 1852 | ETCHEBERRY Arnaud | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
279. | 1852 | ETCHEBERRY Jean | CALDUNA Elisabeth | Minutes notariales | Détails |
280. | 1853 | ETCHEBERRY Pierre | ETCHEGOYHEN Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
281. | 1853 | ETCHEBERRY Bernard | GARICOIX Julien | Minutes notariales | Détails |
282. | 1853 | ETCHEBERRY Jean | ARHANCHET Arnaud | Minutes notariales | Détails |
283. | 1853 | ETCHEBERRY Pierre | Minutes notariales | Détails | |
284. | 1853 | INCHAUSPÉ Gracieuse | ETCHEBERRY Clément | Minutes notariales | Détails |
285. | 1854 | ETCHEBERRY Engrace | ANDREAU Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
286. | 1854 | ETCHEBERRY Engrace | Minutes notariales | Détails | |
287. | 1854 | ETCHEBERRY Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails | |
288. | 1854 | SAGARDOYBURU Marie Anne | ETCHEBERRY Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
289. | 1854 | SAGARDOYBURU Marie Anne | ETCHEBERRY Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
290. | 1854 | INCHAUSPÉ Gracieuse | ETCHEBERRY Clément | Minutes notariales | Détails |
291. | 1854 | ETCHEBERRY Clément | MITCHELOT Pierre | Minutes notariales | Détails |
292. | 1855 | AGUERRONDO Catherine | ETCHEBERRY Marie | Minutes notariales | Détails |
293. | 1855 | CARRIQUE Pierre | ETCHEBERRY St Jean | Minutes notariales | Détails |
294. | 1855 | ETCHEBERRY Guillaume | ARHANCHET Arnaud | Minutes notariales | Détails |
295. | 1855 | ETCHEBERRY Anne | AMESTOY Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
296. | 1855 | LABORDE DITE RECONDO Marie | ETCHEBERRY Bernard | Minutes notariales | Détails |
297. | 1856 | ABADIE Jean | ETCHEBERRY Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
298. | 1856 | ETCHART Jean | ETCHEBERRY Engrace | Minutes notariales | Détails |
299. | 1856 | ETCHEBERRY Anne | CARRIQUE Jean-Baptiste | Minutes notariales | Détails |
300. | 1856 | ETCHEBERRY Engrace | CARRICART Raymond | Minutes notariales | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)