Commune/Paroisse : Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques]
Notaire | Période | Côte |
Toumalin Pierre | 1762-1793 | 3E2219 à 3E2237 |
Testaments 1762-1790 | 3E2238 | |
Notaire apostolique 1773-1790 | 3E2239 | |
Toumalin Arnaud | an IV-1822 | 3E2242 à 3E2253 |
Casenave Jean | 1822 à 1866 | 3E14259 à 3E14298 |
Alcat Jean-Baptiste | 1868 à 1870 | 3E14228 à 3E14230 |
Sallaberry Jean-Dominique-Julien | 1871-1893 | 3E16397 à 3E16419 |
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ETCHETO | 1769-1893 | 45 | 20 |
2. | ETCHETO DIT BATAIL | 1845-1881 | 2 | - |
3. | ETCHETO DIT BIDELIN | 1839 | 1 | - |
4. | ETCHETO DIT BIDELUN | 1837 | - | 1 |
5. | ETCHETO DIT GOYHENEIX | 1836-1868 | 1 | 2 |
6. | ETCHETO DIT LASSERRE | 1844-1846 | - | 2 |
7. | ETCHETO DIT NAPAL | 1836-1862 | 3 | 3 |
8. | ETCHETO DIT RIDALUN | 1840 | 1 | - |
9. | ETCHETO DIT UTHURRALDE | 1840 | 1 | - |
10. | ETCHETO DITE LASSERRE | 1844-1846 | 2 | - |
11. | ETCHETO DITE NAPAL | 1826-1832 | 2 | - |
12. | ETCHETO DITE NAPHAL | 1875 | - | 1 |
13. | ETCHETO DITE RIDALUN | 1840 | - | 1 |
14. | ETCHETO-BATAIL | 1887 | 1 | - |
15. | ETCHETO-BISCABÉ | 1835 | - | 1 |
16. | ETCHETOGAGNE | 1787 | - | 1 |
17. | ETCHETTO | 1845-1891 | 14 | 13 |
18. | ETCHETTO DIT CHRISTOY | 1848 | - | 1 |
19. | ETCHETTO DIT NAPHAL | 1843 | 1 | - |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)