Commune/Paroisse : Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques]
Notaire | Période | Côte |
Toumalin Pierre | 1762-1793 | 3E2219 à 3E2237 |
Testaments 1762-1790 | 3E2238 | |
Notaire apostolique 1773-1790 | 3E2239 | |
Toumalin Arnaud | an IV-1822 | 3E2242 à 3E2253 |
Casenave Jean | 1822 à 1866 | 3E14259 à 3E14298 |
Alcat Jean-Baptiste | 1868 à 1870 | 3E14228 à 3E14230 |
Sallaberry Jean-Dominique-Julien | 1871-1893 | 3E16397 à 3E16419 |
Année : 1847
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1847 | SALLABERRY Jean | Minutes notariales | Détails | |
2. | 1847 | ETCHEGOYHEN Marguerite | Minutes notariales | Détails | |
3. | 1847 | IRIGOYENBORDE Joseph | Minutes notariales | Détails | |
4. | 1847 | ETCHECOPAR Pierre | Minutes notariales | Détails | |
5. | 1847 | CINTO Arnaud | Minutes notariales | Détails | |
6. | 1847 | ETCHEGOYHEN Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails | |
7. | 1847 | UHALT Pierre | Minutes notariales | Détails | |
8. | 1847 | BAGALCIAGUE Pierre | Minutes notariales | Détails | |
9. | 1847 | LANDARRABILCO Jean | Minutes notariales | Détails | |
10. | 1847 | BIDART Pierre | Minutes notariales | Détails | |
11. | 1847 | BISCAY DIT OYHAMBURU Boniface | Minutes notariales | Détails | |
12. | 1847 | SERBIELLE DIT ARHANCHET Pierre | Minutes notariales | Détails | |
13. | 1847 | TOPET DITE ARBISPE Engrace | Minutes notariales | Détails | |
14. | 1847 | ROSPIDE Jean | Minutes notariales | Détails | |
15. | 1847 | BOUZON Pierre | Minutes notariales | Détails | |
16. | 1847 | VIDART Simon | Minutes notariales | Détails | |
17. | 1847 | ETCHEBAR Pierre | Minutes notariales | Détails | |
18. | 1847 | ETCHEBAR Jean | Minutes notariales | Détails | |
19. | 1847 | SERBIELLE Alexis | Minutes notariales | Détails | |
20. | 1847 | BARRERE Jean | Minutes notariales | Détails | |
21. | 1847 | MAISONNAVE Jean | Minutes notariales | Détails | |
22. | 1847 | LIMET Pierre Grat | Minutes notariales | Détails | |
23. | 1847 | LAPITZONDO Amaclet | Minutes notariales | Détails | |
24. | 1847 | EKIBEGUY Joseph | Minutes notariales | Détails | |
25. | 1847 | SEYHABIAGUE Louis | Minutes notariales | Détails | |
26. | 1847 | BARTERRECHE Elisabeth | Minutes notariales | Détails | |
27. | 1847 | LOPEPé Pierre | Minutes notariales | Détails | |
28. | 1847 | HEGUILUS Pierre | Minutes notariales | Détails | |
29. | 1847 | MENDIHART famille | Minutes notariales | Détails | |
30. | 1847 | HEGUILUS Pierre | Minutes notariales | Détails | |
31. | 1847 | BIDAN Jacques | Minutes notariales | Détails | |
32. | 1847 | BETHULAR Anne | Minutes notariales | Détails | |
33. | 1847 | ARMAGNAGUE Marguerite | Minutes notariales | Détails | |
34. | 1847 | ARMAGNAGUE Dominique | Minutes notariales | Détails | |
35. | 1847 | URRUTY Jean | Minutes notariales | Détails | |
36. | 1847 | MOUSSEIGNE Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails | |
37. | 1847 | OYHAMBURU Martin | Minutes notariales | Détails | |
38. | 1847 | FORé Gracieuse | Minutes notariales | Détails | |
39. | 1847 | GOYHENEIX Dominique | Marie | Minutes notariales | Détails |
40. | 1847 | OYHENARD Pierre | AGOR Dominique | Minutes notariales | Détails |
41. | 1847 | BIDEGAIN Jean | AGOTEGARAY Anne | Minutes notariales | Détails |
42. | 1847 | BIDEGAIN Pierre | AGOTEGARAY Anne | Minutes notariales | Détails |
43. | 1847 | LARLUS St Jean | AGOTEGARAY Marie | Minutes notariales | Détails |
44. | 1847 | BIDEGAIN Marie Anne | AGUER | Minutes notariales | Détails |
45. | 1847 | BIDEGAIN Marianne | AGUER Bernard | Minutes notariales | Détails |
46. | 1847 | APPHATIE Jean | AGUER Pierre | Minutes notariales | Détails |
47. | 1847 | APPHATIE Jean | AGUER Pierre | Minutes notariales | Détails |
48. | 1847 | LASCARAY Jeanne | AGUER DIT BOLONTRADE | Minutes notariales | Détails |
49. | 1847 | HEGUILUS Marie Anne | AGUERRET | Minutes notariales | Détails |
50. | 1847 | HEGUILUS Marie Anne | AGUERRET | Minutes notariales | Détails |
51. | 1847 | HOURçOURIPé Lucie Marie | AISCAR Dominique | Minutes notariales | Détails |
52. | 1847 | ETCHEBERRY Pierre | AISCAR Marie Jeanne | Minutes notariales | Détails |
53. | 1847 | ETCHEBERRY Pierre | AISCAR Marie Jeanne | Minutes notariales | Détails |
54. | 1847 | ALCETEGARAY Jean | ALCETEGARAY André | Minutes notariales | Détails |
55. | 1847 | ALCETEGARAY Fabien | ALCETEGARAY André | Minutes notariales | Détails |
56. | 1847 | ALCETEGARAY Jean | ALCETEGARAY André | Minutes notariales | Détails |
57. | 1847 | LAGARDE Jean-Baptiste | ALCETEGARAY André | Minutes notariales | Détails |
58. | 1847 | ALCETEGARAY Pierre | ALCETEGARAY Anne | Minutes notariales | Détails |
59. | 1847 | ALCETEGARAY André | ALCETEGARAY Jean | Minutes notariales | Détails |
60. | 1847 | ALCETEGARAY André | ALCETEGARAY Jean | Minutes notariales | Détails |
61. | 1847 | ALCETEGARAY André | ALCETEGARAY Jean | Minutes notariales | Détails |
62. | 1847 | URCUDOY Jean | ALCETEGARAY Jean | Minutes notariales | Détails |
63. | 1847 | URCUDOY Jean | ALCETEGARAY Jean | Minutes notariales | Détails |
64. | 1847 | ALFERIX Anne | ALFERIX Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
65. | 1847 | BAGAULE Jean-Pierre | ALGARE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
66. | 1847 | BAGAULE DIT ALGARE Jean-Pierre | ALGARE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
67. | 1847 | ALGARE Pierre | ALGARE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
68. | 1847 | SAGARDOYBURU DIT BARNECHE Jean-Pierre | AMULET DIT APPHARIBORDE Jean | Minutes notariales | Détails |
69. | 1847 | SERVAT Magdeleine | ANDRIEU | Minutes notariales | Détails |
70. | 1847 | PEDEZERT DIT NOGUèS Jean | APILETEGARAY DITE MONOURY Marie | Minutes notariales | Détails |
71. | 1847 | ELICHONDO Dominique | APPESBERRO Simon | Minutes notariales | Détails |
72. | 1847 | HEGUILEIN DIT APPHATIE Gabriel | APPESSEIX Anne | Minutes notariales | Détails |
73. | 1847 | MENDIONDO Pierre | APPESSEIX Christine | Minutes notariales | Détails |
74. | 1847 | APPHATIE Jean | APPESSEIX Engrace | Minutes notariales | Détails |
75. | 1847 | UTHURRALT DIT AOUILLé Jean | APPESSEIX Engrace | Minutes notariales | Détails |
76. | 1847 | LAPITZONDO Amaclet | APPESSEIX Engrace | Minutes notariales | Détails |
77. | 1847 | SALAMENDY Martin | APPHARDOY Marie | Minutes notariales | Détails |
78. | 1847 | APPHATIE Jean | APPHATIE Pierre | Minutes notariales | Détails |
79. | 1847 | LABORDE Gabriel | ARHANCHET Joseph | Minutes notariales | Détails |
80. | 1847 | LARçABAL Bernard | ARHANCHET Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
81. | 1847 | OTHEGUY Anne | ARHANCHET Pierre | Minutes notariales | Détails |
82. | 1847 | ARMAGNAGUE Grégoire | ARMAGNAGUE Dominica | Minutes notariales | Détails |
83. | 1847 | BISCAYARD Laurent | ARMAGNAGUE Grégoire | Minutes notariales | Détails |
84. | 1847 | IDIART Arnaud | ARMAGNAGUE Grégoire | Minutes notariales | Détails |
85. | 1847 | TEILLAMON Jean-Pierre | ARPHECHIPY Arnaud | Minutes notariales | Détails |
86. | 1847 | ERRECALT Jean | ARRUN Jean | Minutes notariales | Détails |
87. | 1847 | OHICHAT Bernard | ARRUN Jean | Minutes notariales | Détails |
88. | 1847 | AMULET DIT APPHATIEBORDE Jean | ARTHEZ DIT LARRASQUET Jean | Minutes notariales | Détails |
89. | 1847 | DANGAIS Justin | ARTIGUENAVE Jean | Minutes notariales | Détails |
90. | 1847 | JAURY DIT ARHANCHET Pierre | ARXU DIT QUEHEILLALT Pierre | Minutes notariales | Détails |
91. | 1847 | JAURY DIT ARHANCHET Pierre | ARXU DIT QUEHEILLALT Pierre | Minutes notariales | Détails |
92. | 1847 | HAGOU Clémentine | AVANTIN Alexandre | Minutes notariales | Détails |
93. | 1847 | ETCHEBERRY Pierre | AYçAGUER Jean | Minutes notariales | Détails |
94. | 1847 | AROSTEGUIBERRY Anne | AYçAGUER Job | Minutes notariales | Détails |
95. | 1847 | ETCHARTLOGE Bertrand | AYçAGUER Marie | Minutes notariales | Détails |
96. | 1847 | BARTHABURU Pierre | AYçAGUER Raymond | Minutes notariales | Détails |
97. | 1847 | TEILLAMON Jean-Pierre | AYçAGUER DIT BORTCHEIX Grat | Minutes notariales | Détails |
98. | 1847 | HARISPé Arnaud | AYCIROIX Pierre | Minutes notariales | Détails |
99. | 1847 | HOURçOURIPé Pierre | AYPHASSORHO DIT EYHERAçAGUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
100. | 1847 | DARTHEZ Stanislas | BAGALCIAGUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)