Commune/Paroisse : Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques]
Notaire | Période | Côte |
Toumalin Pierre | 1762-1793 | 3E2219 à 3E2237 |
Testaments 1762-1790 | 3E2238 | |
Notaire apostolique 1773-1790 | 3E2239 | |
Toumalin Arnaud | an IV-1822 | 3E2242 à 3E2253 |
Casenave Jean | 1822 à 1866 | 3E14259 à 3E14298 |
Alcat Jean-Baptiste | 1868 à 1870 | 3E14228 à 3E14230 |
Sallaberry Jean-Dominique-Julien | 1871-1893 | 3E16397 à 3E16419 |
Patronyme : BéGUERIE
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1774 | D' ARHAN Jean-Pierre | BéGUERIE Jean | Minutes notariales | Détails |
2. | 1776 | BEGUERIE Jean-Pierre | DAMESTOY Marie | Minutes notariales (Jaureguiberry) | Détails |
3. | 1776 | DE SUNHARI Julien | BéGUERIE Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
4. | 1779 | SALHARANCQ Pierre | BéGUERIE Jean | Minutes notariales | Détails |
5. | 1786 | BéGUERIE Jean-Pierre | HAURET Martin | Minutes notariales | Détails |
6. | 1789 | BéGUERIE Féliche | CARRIQUIRI Jeanne | Minutes notariales | Détails |
7. | 1790 | GOINHEIX Arnaud | BéGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
8. | 1791 | SERRABURU DIT MONTAUD Antoine | BéGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
9. | 1791 | ETCHEBARNE Louis | BéGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
10. | 1791 | AGOTEGARAY Pierre | BéGUERIE Philippin | Minutes notariales | Détails |
11. | 1791 | ALTHABé Jean | BéGUERIE Philippin | Minutes notariales | Détails |
12. | 1791 | OYHENARTBERRY Jean | BéGUERIE Philippin | Minutes notariales | Détails |
13. | 1792 | IRIART DIT RECART Pierre | BéGUERIE Philippin | Minutes notariales | Détails |
14. | 1793 | GARAY Pierre | BéGUERIE Philippin | Minutes notariales | Détails |
15. | 1793 | DETCHECOPAR Antoine | BéGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
16. | 1793 | GAILLARAN Martin | BéGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
17. | 1795 | DIHIGO Bernard | BÉGUERIE Philippin | Minutes notariales | Détails |
18. | 1795 | DIHIGO Bernard | BÉGUERIE Philippin | Minutes notariales | Détails |
19. | 1796 | SARHIREN Caliste | BÉGUERIE Philippin | Minutes notariales | Détails |
20. | 1796 | TARTACHUGOYTY Pierre | BÉGUERIE Philippin | Minutes notariales | Détails |
21. | 1797 | BÉGUERIE Philippin | PORAL Marie | Minutes notariales | Détails |
22. | 1797 | JAUREGUI Pierre | BÉGUERIE Philippin | Minutes notariales | Détails |
23. | 1797 | MALLIAT DIT CHOURICOBORRO Dominique | BÉGUERIE Philippin | Minutes notariales | Détails |
24. | 1798 | ETCHEBERRY Jean | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
25. | 1800 | LARRE Clément | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
26. | 1800 | LASCARAY Pierre | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
27. | 1801 | BÉGUERIE Justin | VIGNAN Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
28. | 1801 | DETCHECOPAR Antoine | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
29. | 1801 | ELHORRY Pierre | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
30. | 1801 | ESCARAIN DIT MENDIONDO Simon | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
31. | 1801 | ROSPIDE Dominique | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
32. | 1804 | BARNECHE DIT AROSTEGUY François | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
33. | 1806 | GARICOIX DIT HASTOY Pierre | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
34. | 1806 | DAGUERREGARAY Marc | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
35. | 1806 | NETHOL Jean-Pierre | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
36. | 1806 | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails | |
37. | 1808 | ALGARE Pierre | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
38. | 1810 | DOMISMENDI François | BéGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
39. | 1810 | BéGUERIE Philippe | POULIT Bernard | Minutes notariales | Détails |
40. | 1810 | AGUERREBERRY Jean | BéGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
41. | 1810 | HEGUILEIN DIT APPATIE Jean | BéGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
42. | 1810 | HEGUILEIN DIT CHAMBRET Antoine | BéGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
43. | 1810 | EYHERAMENDY DIT IRIGOYEN Jean-Pierre | BéGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
44. | 1810 | ETCHEGOYHEN AHETRIRI Dominique | BéGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
45. | 1810 | BéGUERIE Philippe | ETCHEBERRY IRIGOYEN Martin | Minutes notariales | Détails |
46. | 1810 | BéGUERIE Philippe | HEGUILEIN Jean | Minutes notariales | Détails |
47. | 1811 | HEGUILEIN Jean | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
48. | 1811 | BISQUEY Jean-Pierre | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
49. | 1811 | ALTHABÉ Jean | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
50. | 1811 | BÉGUERIE Philippe | POULIT Arnaud | Minutes notariales | Détails |
51. | 1811 | BÉGUERIE Philippe | POULIT Bernard | Minutes notariales | Détails |
52. | 1811 | BORDEGARAY DIT AGOTEGARAY Joseph | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
53. | 1811 | LEICIAGUE DIT BARREIX Jean-Pierre | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
54. | 1811 | ETCHEPARE Arnaud | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
55. | 1812 | BÉGUERIE Philippe | BISQUEYBURU Pierre | Minutes notariales | Détails |
56. | 1812 | BÉGUERIE Philippe | ARRASSI Michel | Minutes notariales | Détails |
57. | 1812 | PALAS Pierre | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
58. | 1812 | ETCHECOPAR Jean-Pierre | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
59. | 1813 | POULIT Bernard | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
60. | 1816 | BÉGUERIE Justin | POURTANBORDE Louis | Minutes notariales | Détails |
61. | 1824 | CROHARÉ Jean-Pierre | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
62. | 1825 | DARHETS DIT TUBET Alexandre | BÉGUERIE Philippe | Minutes notariales | Détails |
63. | 1825 | BÉGUERIE Gracieuse | D'ARROQUAIN Nicolas | Minutes notariales | Détails |
64. | 1828 | URRUTY Laurent | BÉGUERIE Louis | Minutes notariales | Détails |
65. | 1830 | ETCHECOPAR Jean-Pierre | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
66. | 1831 | DUFOUR Claire | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
67. | 1833 | AGUERGARAY Lauent | BÉGUERIE Louis | Minutes notariales | Détails |
68. | 1833 | ARTHUPINET Pierre | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
69. | 1833 | D'ARRAING Justin | BÉGUERIE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
70. | 1834 | RUTHIE Elisabeth | BÉGUERIE Louis | Minutes notariales | Détails |
71. | 1834 | ERRECONDO Michel | BÉGUERIE Louis | Minutes notariales | Détails |
72. | 1835 | BÉGUERIE Louis | DE RUTHIE Elisabeth | Minutes notariales | Détails |
73. | 1836 | BÉGUERIE Benjamin | CARRICABURU Clément Ichazo | Minutes notariales | Détails |
74. | 1836 | BÉGUERIE Louis | DARTHEZ-LASSALLE Catherine | Minutes notariales | Détails |
75. | 1836 | BÉGUERIE Justin | ETCHECOPAR Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
76. | 1837 | BÉGUERIE Prudent | ERRECAGAIX Pierre | Minutes notariales | Détails |
77. | 1837 | BÉGUERIE Louis | AGUERGARAY Laurent | Minutes notariales | Détails |
78. | 1837 | LABORDE Jean | BÉGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
79. | 1838 | BÉGUERIE Justin | AYÇAGUER Jean | Minutes notariales | Détails |
80. | 1839 | BÉGUERIE Bernard | CARRIQUE Arnaud | Minutes notariales | Détails |
81. | 1840 | DUFAU Claire | BéGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
82. | 1840 | PALLAS Jean-Pierre | BéGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
83. | 1840 | EILHORRY Pierre | BéGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
84. | 1841 | BéGUERIE Bernard | MERCATBIDE DIT ETCHEBEST Dominique | Minutes notariales | Détails |
85. | 1841 | ERRECONDO Jeanne | BéGUERIE Louis | Minutes notariales | Détails |
86. | 1842 | BéGUERIE Bernard | NOUGUé Pierre | Minutes notariales | Détails |
87. | 1842 | ETCHEPARE Marie | BéGUERIE | Minutes notariales | Détails |
88. | 1842 | BéGUERIE Louis | ALFERIX Anne | Minutes notariales | Détails |
89. | 1842 | BéGUERIE Bernard | AGUER DIT BORDACHAR-AGUERREHIR Jean | Minutes notariales | Détails |
90. | 1842 | BéGUERIE Julien | UTHURRALT Charles | Minutes notariales | Détails |
91. | 1843 | JAUREGUY Jean-Pierre | BéGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
92. | 1843 | MIRANDE Jean | BéGUERIE Justin | Minutes notariales | Détails |
93. | 1843 | IRIGOYEN Jean-Pierre | BéGUERIE Louis | Minutes notariales | Détails |
94. | 1843 | IRIGOYEN Jean-Pierre | BéGUERIE Louis | Minutes notariales | Détails |
95. | 1843 | IRIGOYEN Jean-Pierre | BéGUERIE Louis | Minutes notariales | Détails |
96. | 1843 | BéGUERIE Louis | BAGAULE Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
97. | 1844 | ETCHEBERRY DIT MOUNASSOT Jean | BéGUERIE Louis | Minutes notariales | Détails |
98. | 1844 | BéGUERIE Bernard | ETCHECHOURY Arnaud | Minutes notariales | Détails |
99. | 1844 | ETCHEBERRY DIT MOUNASSOT Jean | BéGUERIE Louis | Minutes notariales | Détails |
100. | 1844 | BAGAULE DIT ALGARE Jean-Pierre | BéGUERIE Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)