Commune/Paroisse : Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques]
Notaire | Période | Côte |
Toumalin Pierre | 1762-1793 | 3E2219 à 3E2237 |
Testaments 1762-1790 | 3E2238 | |
Notaire apostolique 1773-1790 | 3E2239 | |
Toumalin Arnaud | an IV-1822 | 3E2242 à 3E2253 |
Casenave Jean | 1822 à 1866 | 3E14259 à 3E14298 |
Alcat Jean-Baptiste | 1868 à 1870 | 3E14228 à 3E14230 |
Sallaberry Jean-Dominique-Julien | 1871-1893 | 3E16397 à 3E16419 |
Patronyme : CARRIQUE
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1769 | CARRIQUE Bernard | OXART Catherine | Minutes notariales | Détails |
2. | 1770 | GARAY Pierre | CARRIQUE Engrace | Minutes notariales | Détails |
3. | 1772 | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails | |
4. | 1772 | CARRIQUE Bernard | ATCHIN Jean | Minutes notariales | Détails |
5. | 1773 | CARRIQUE Guillaume | CARSUSAN Pierre | Minutes notariales | Détails |
6. | 1780 | SORTHEIX Domingo | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
7. | 1788 | ETCHEGOIHEN fratrie | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
8. | 1789 | PRINCI Marie | CARRIQUE Arnaud | Minutes notariales | Détails |
9. | 1789 | PRINI Marie | CARRIQUE Arnaud | Minutes notariales | Détails |
10. | 1799 | BARNECHE François | CARRIQUE Jean | Minutes notariales | Détails |
11. | 1810 | POULIT Bernard | CARRIQUE Jean | Minutes notariales | Détails |
12. | 1810 | CARRIQUE Jean | AGUERREBERRY Jean | Minutes notariales | Détails |
13. | 1812 | BEHERABORDE Pierre | CARRIQUE Mathieu | Minutes notariales | Détails |
14. | 1812 | CARRIQUE Jean | BARHENTY Jean | Minutes notariales | Détails |
15. | 1813 | SALDUN DIT CARRIQUE Pierre | CARRIQUE Anne | Minutes notariales | Détails |
16. | 1816 | CARRIQUE Jean | MERCATBIDE Dominique | Minutes notariales | Détails |
17. | 1816 | CARRIQUE Jean | OYHAMBURU Jean | Minutes notariales | Détails |
18. | 1817 | CARRIQUE Jean | PARIS Jean | Minutes notariales | Détails |
19. | 1819 | LAXAGUE Arnaud | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
20. | 1820 | CARRIQUE Dominique | IRIGOYEN Arnaud | Minutes notariales | Détails |
21. | 1826 | CARRIQUE Pierre | ARTHUPINET Philippe | Minutes notariales | Détails |
22. | 1827 | CARRIQUE Pierre | ARTHUPINET Philippe | Minutes notariales | Détails |
23. | 1828 | ESPAIN Pierre | CARRIQUE Jean | Minutes notariales | Détails |
24. | 1828 | LAGARDE Jean-Pierre | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
25. | 1828 | IRIGARAY Marie | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
26. | 1830 | CARRIQUE DIT OYHAMBURU Pierre | CARRIQUE famille | Minutes notariales | Détails |
27. | 1831 | CARRIQUE Jean | ETCHETO Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
28. | 1831 | CARRIQUE Pierre | QUEHEILLABORDE Pierre | Minutes notariales | Détails |
29. | 1833 | GOYHEINEX Jean | CARRIQUE Engrace | Minutes notariales | Détails |
30. | 1833 | CARRIQUE Jean | MERCATBIDE Pierre | Minutes notariales | Détails |
31. | 1833 | CARRIQUE Jean | BIDALE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
32. | 1835 | OTHEGUY Véronique | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
33. | 1835 | CARRIQUE Jean | ETCHETO Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
34. | 1835 | ETCHEGOYHEN Pierre | CARRIQUE Marie | Minutes notariales | Détails |
35. | 1836 | IRIGARAY Marie | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
36. | 1836 | IRIGARAY Marie | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
37. | 1836 | IRIGARAY Marie | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
38. | 1836 | IRIGARAY Marie | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
39. | 1837 | MENDIONDO Jean | CARRIQUE Mathieu | Minutes notariales | Détails |
40. | 1838 | CARRIQUE Pierre | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
41. | 1838 | UHART Pierre | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
42. | 1838 | DAGUERRE Roch | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
43. | 1838 | CARRIQUE Arnaud | BOURT Marie | Minutes notariales | Détails |
44. | 1838 | CARRIQUE Arnaud | UTHURRIET Jean | Minutes notariales | Détails |
45. | 1838 | IRIBARNE Pierre | CARRIQUE Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
46. | 1838 | CARRIQUE Arnaud | URRUTY DIT CHOCOT Catherine | Minutes notariales | Détails |
47. | 1838 | PAILLÉ Jean-Baptiste | CARRIQUE Arnaud | Minutes notariales | Détails |
48. | 1839 | MENDIONDO DIT MIRANT Jean | CARRIQUE Mathieu | Minutes notariales | Détails |
49. | 1839 | CARRIQUE Arnaud | UTHURRIET Jean | Minutes notariales | Détails |
50. | 1839 | MENDIONDO Pierre | CARRIQUE Mathieu | Minutes notariales | Détails |
51. | 1839 | BÉGUERIE Bernard | CARRIQUE Arnaud | Minutes notariales | Détails |
52. | 1840 | MERCATBIDE Pierre | CARRIQUE Mathieu | Minutes notariales | Détails |
53. | 1840 | BOURT Marie | CARRIQUE Arnaud | Minutes notariales | Détails |
54. | 1840 | BOURT Marie | CARRIQUE Arnaud | Minutes notariales | Détails |
55. | 1841 | CARRIQUE Jean | ETCHEBERRY Marie | Minutes notariales | Détails |
56. | 1844 | CARRIQUE Pierre | AYçAGUER Pierre | Minutes notariales | Détails |
57. | 1845 | ORABé DITE BORTHARCHUBY Marie Anne | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
58. | 1845 | GARAY Engrace | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
59. | 1845 | HILLON DIT AGUER Jean | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
60. | 1845 | ERRECALT Paul | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
61. | 1845 | SAGARCIAGUE Pierre | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
62. | 1845 | LAXALT Pierre | CARRIQUE Pierre | Minutes notariales | Détails |
63. | 1846 | CARRIQUE Pierre | UHART Pierre | Minutes notariales | Détails |
64. | 1847 | ETCHEBEST Pierre Martin | CARRIQUE Marie | Minutes notariales | Détails |
65. | 1847 | RECALT DIT JAUREGUY Pierre | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
66. | 1847 | AGUEBERRY Pierre | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
67. | 1847 | BIDEGAIN Pierre | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
68. | 1847 | MIRANDEBORDE Paul | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
69. | 1847 | SAGARSPé DIT IRIBARNE-SORSABUR Jean | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
70. | 1847 | NOUQUÉ Pierre | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
71. | 1847 | LAPLUME Arnaud | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
72. | 1847 | ETCHEGOYHEN Pierre | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
73. | 1847 | CARRIQUE Marie Anne | COCOSTEGUY Arnaud | Minutes notariales | Détails |
74. | 1847 | GOYHENEIX DIT GARICOIX Jean | CARRIQUE Engrace | Minutes notariales | Détails |
75. | 1848 | SAGARDOYBURU Jean | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
76. | 1848 | CARRIQUE Jean | Minutes notariales | Détails | |
77. | 1848 | BIDEGAIN Pierre | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
78. | 1848 | CARRIQUE Marie Anne | BELLANCQ Pierre | Minutes notariales | Détails |
79. | 1848 | CARRIQUE Marie Anne | BELLANCQ Pierre | Minutes notariales | Détails |
80. | 1848 | CARRIQUE Marie Anne | PAROT Engrace | Minutes notariales | Détails |
81. | 1849 | CARRIQUE Marie Anne | ALCéTEGARAT André | Minutes notariales | Détails |
82. | 1849 | BARATCHEGARAY Lucq | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
83. | 1849 | BIDEGAIN Pierre | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
84. | 1849 | BEHERAGARAY DIT IRIGOYEN Arnaud Barnabé | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
85. | 1849 | CARRIQUE Mathieu | JAUREGUY Pierre | Minutes notariales | Détails |
86. | 1849 | BOURT DITE BENTABERRY Marie | CARRIQUE Arnaud | Minutes notariales | Détails |
87. | 1849 | CARRIQUE Mathieu | Minutes notariales | Détails | |
88. | 1849 | CHOCOT Magdeleine | CARRIQUE Mathieu | Minutes notariales | Détails |
89. | 1849 | CARRIQUE Marie Anne | HILLON DIT AGUER Jean | Minutes notariales | Détails |
90. | 1849 | CARRIQUE Marie Anne | EYHERESSAGUE Marie | Minutes notariales | Détails |
91. | 1850 | CARRIQUE Marianne | BIDEGAIN Pierre | Minutes notariales | Détails |
92. | 1850 | CARRIQUE Jean-Pierre | BASTERREIX Dominique | Minutes notariales | Détails |
93. | 1850 | LOHITZUN Pierre | CARRIQUE Marie Anne | Minutes notariales | Détails |
94. | 1850 | ARAMBURU Fabian | CARRIQUE Magdeleine | Minutes notariales | Détails |
95. | 1850 | ALPHABE DIT EYHERABIDE Pierre | CARRIQUE Monique | Minutes notariales | Détails |
96. | 1850 | CARRIQUE Monique | ALPHABé DIT EYHERABIDE Pierre | Minutes notariales | Détails |
97. | 1850 | MENDIBURU Engrace | CARRIQUE Michel | Minutes notariales | Détails |
98. | 1850 | CARRIQUE Marie Anne | ARABEGARAY DIT GOROSTARDAQUE Jean-Pierre | Minutes notariales | Détails |
99. | 1850 | CHOCOT Marie Anne | CARRIQUE Mathieu | Minutes notariales | Détails |
100. | 1851 | CARRIQUE Monique | ALTHABÉ DIT EYHERABIDE Pierre | Minutes notariales | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)