Commune/Paroisse : Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques]
Notaire | Période | Côte |
Toumalin Pierre | 1762-1793 | 3E2219 à 3E2237 |
Testaments 1762-1790 | 3E2238 | |
Notaire apostolique 1773-1790 | 3E2239 | |
Toumalin Arnaud | an IV-1822 | 3E2242 à 3E2253 |
Casenave Jean | 1822 à 1866 | 3E14259 à 3E14298 |
Alcat Jean-Baptiste | 1868 à 1870 | 3E14228 à 3E14230 |
Sallaberry Jean-Dominique-Julien | 1871-1893 | 3E16397 à 3E16419 |
Patronyme : CASALA
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1856 | LACAMPAGNE-MONGASTON Arnaud Marcelin | CASALA Marthe | Minutes notariales | Détails |
2. | 1834 | OYHAMBURU Laurent | CASALA Pierre | Minutes notariales | Détails |
3. | 1775 | CASALA Pierre | DE LASSERRE Pierre | Minutes notariales | Détails |
4. | 1832 | CASALA François | OYHAMBURU Pierre | Minutes notariales | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)