Commune/Paroisse : Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques]
Notaire | Période | Côte |
Toumalin Pierre | 1762-1793 | 3E2219 à 3E2237 |
Testaments 1762-1790 | 3E2238 | |
Notaire apostolique 1773-1790 | 3E2239 | |
Toumalin Arnaud | an IV-1822 | 3E2242 à 3E2253 |
Casenave Jean | 1822 à 1866 | 3E14259 à 3E14298 |
Alcat Jean-Baptiste | 1868 à 1870 | 3E14228 à 3E14230 |
Sallaberry Jean-Dominique-Julien | 1871-1893 | 3E16397 à 3E16419 |
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BERRAINTS | 1862 | - | 1 |
2. | BERREIX DIT HUGASTO | 1869 | 1 | 1 |
3. | BERRERO | 1854 | - | 1 |
4. | BERRETRECHE | 1776-1777 | 1 | 1 |
5. | BERRIEIX | 1861 | 1 | - |
6. | BERRIREN | 1790-1824 | 6 | - |
7. | BERRIVEN | 1813 | 1 | - |
8. | BERROGAIN | 1868 | - | 1 |
9. | BERROGAIN DIT GOITOLA | 1885 | - | 1 |
10. | BERROGAIN DIT GOYTOLE | 1869-1881 | 1 | 1 |
11. | BERROGAIN DIT GOYTOLLE | 1829-1840 | - | 2 |
12. | BERROGAIN DIT GOYTOTA | 1863 | - | 2 |
13. | BERROGAIN DITE GEYTELLE | 1848 | 3 | - |
14. | BERROGAIN DITE GOYTOLE | 1879 | 1 | - |
15. | BERROGAIN-GOYTOLE | 1869-1884 | 4 | 2 |
16. | BERROQUY | 1864 | - | 1 |
17. | BERRUTE | 1858 | - | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)