Commune/Paroisse : Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques]
Notaire | Période | Côte |
Toumalin Pierre | 1762-1793 | 3E2219 à 3E2237 |
Testaments 1762-1790 | 3E2238 | |
Notaire apostolique 1773-1790 | 3E2239 | |
Toumalin Arnaud | an IV-1822 | 3E2242 à 3E2253 |
Casenave Jean | 1822 à 1866 | 3E14259 à 3E14298 |
Alcat Jean-Baptiste | 1868 à 1870 | 3E14228 à 3E14230 |
Sallaberry Jean-Dominique-Julien | 1871-1893 | 3E16397 à 3E16419 |
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | DUHART | 1774-1877 | 30 | 25 |
2. | DUHART AYMES | 1811 | - | 1 |
3. | DUHART DIT DERXIL | 1844 | 1 | - |
4. | DUHART DIT ERXIL | 1837-1863 | 4 | 1 |
5. | DUHART DIT GORRINBORDE | 1845 | 1 | 1 |
6. | DUHART DIT MUKURIGUIET | 1853 | 2 | - |
7. | DUHART DIT MUKURUGUIET | 1828-1864 | 3 | 21 |
8. | DUHART DIT MUKURUGUIET DIT UHA | 1845 | - | 1 |
9. | DUHART DIT UHALT | 1857 | 1 | - |
10. | DUHART DITE UHALT | 1857-1868 | 5 | 1 |
11. | DUHART LABORDE | 1804 | - | 1 |
12. | DUHART MUKURUGUIET | 1870 | 3 | - |
13. | DUHART-ERXIL | 1845-1854 | 2 | 1 |
14. | DUHART-ETCHEBERRY | 1856 | - | 1 |
15. | DUHART-MUKHURUGUIET | 1879 | 1 | - |
16. | DUHART-MUKURUGUIET | 1833-1874 | 21 | 12 |
17. | DUHART-MUKURUGUIET DIT ETCHEBE | 1856 | 1 | - |
18. | DUHART-MUKURUGUIET-UHALT | 1857 | - | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)