Commune/Paroisse : Urrugne [Pyrénées-Atlantiques] 
Année : 1814
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1814 | EYHARABOUROU Marie | Pièces annexes de l'état civil | Détails | |
| 2. | 1814 | MARTIARENA Antoinette | Pièces annexes de l'état civil | Détails | |
| 3. | 1814 | ARGOITIGA Martin | Pièces annexes de l'état civil | Détails | |
| 4. | 1814 | GUILGOT Margueritte | Pièces annexes de l'état civil | Détails | |
| 5. | 1814 | LAMOTHE Nicolas | Pièces annexes de l'état civil | Détails | |
| 6. | 1814 | ADURIZ Josefa Antonia | ARAMBURU Antonio | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 7. | 1814 | LOPETEGUI Maria | ARRIBILLAGA Joaquina | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 8. | 1814 | ECEIZABERRENA Maria | BEGUIRISTAIN Josefa | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 9. | 1814 | DUHALDE Jeanne | ELISSAGARAY Antoine | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 10. | 1814 | DUHALDE Jeanne | ELISSAGARAY Antoine | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 11. | 1814 | ARANDIA Juan Cruz | ELIZONDO Josefa | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 12. | 1814 | ARANDIA Juan Cruz | ELIZONDO Josefa | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 13. | 1814 | INCHAUZAUNDIETA Manuela | GABARAIN Antonio | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 14. | 1814 | JAUREGUIBERRY Jean | GUILÇOU Jeanne | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 15. | 1814 | ETCHEVERRY Jean | HIRIART Gana Haurra | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 16. | 1814 | ZELAYENA Josefa | JUANABERRIA Josefa | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 17. | 1814 | ERRECART Anna Marie | MOLERES | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 18. | 1814 | CASTET Bernard | REDONET Catherine | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
| 19. | 1814 | BELLEGARDE Jean | ROSPIDE Marie | Pièces annexes de l'état civil | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)