Gen&O || Relevés d'actes d'état-civil, de registres paroissiaux et documents d'archives en Pays Basque et Béarn
Nous cherchons des volontaires pour relever des actes (état civil et autres). Pour rejoindre l'équipe, merci de nous contacter par mail via contact@geneoweb.org

Divers

Commune/Paroisse : Saint-Jean-Pied-de-Port [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  (Église) 1841 1 -
2.  (Terrain Militaire) 1841 1 -
3.  AINÉS-EDER 1875 1 -
4.  Antonenia, (Maison) 1841 1 -
5.  ANXO 1918 1 -
6.  APECECHE 1915 1 -
7.  APESTÉGUY 1914 1 -
8.  ARBELBIDE 1875 1 -
9.  ARDOHAIN 1875 1 -
10.  ARGAIN 1875 1 -
11.  AROSTEGUY 1875 1 -
12.  ARRAYET 1875 1 -
13.  ARROSSA 1875 1 -
14.  ARROSSAGARAY 1875 2 -
15.  BACHO 1875 1 -
16.  BARATCHART 1875 1 -
17.  BARNETCHE 1875 1 -
18.  BARTHOUET 1918 1 -
19.  BASSAISTEGUY 1875 2 -
20.  BEDAT 1917 1 -
21.  BENTABERRY 1875 1 -
22.  BERNATÉNÉ 1875 1 -
23.  BIDART 1847-1918 5 -
24.  BIDEGAIN 1875 1 -
25.  BIDONDE 1875 1 -
26.  BIDONDO 1875 3 -
27.  BIGOT 1875 1 -
28.  BORDACHAR 1873 1 -
29.  Boulogné, (Quartier) 1841 1 -
30.  BRUNET 1854 1 -
31.  BUSSON 1917 1 -
32.  ÇABALET 1875 1 -
33.  CAMPRISTOUN 1875 1 -
34.  CARDINAL 1875 2 -
35.  CARRICABURU 1875 2 -
36.  CASAURANG 1873 1 -
37.  CASTAING 1875 1 -
38.  Castaneneco-mahastiac, (Quarti 1841 1 -
39.  CASTONJAUREGUY 1875 1 -
40.  CAUSQUET 1873 1 -
41.  CONTE 1875 1 -
42.  COSTERA 1875 1 -
43.  COUDINA 1918 1 -
44.  Curutchemendy-malda, (Quartier 1841 1 -
45.  CURUTCHET 1875 2 -
46.  de la Douane, (Bureau) 1841 1 -
47.  DIRIART-OXOBY 1875 1 -
48.  DOYHENARD 1915 1 -
49.  Dufourcaldia, (Quartier) 1841 1 -
50.  DULAU 1914 1 -
51.  ELIÇATHÉ 1875 1 -
52.  ERRATCHU 1873-1875 2 -
53.  Erreca, (Maison) 1841 1 -
54.  ESCOS 1875 1 -
55.  ESPONDE 1875 1 -
56.  ESTÉOT 1875 1 -
57.  ETCHART 1875 1 -
58.  Etchart, (Borde) 1841 1 -
59.  ETCHEBARNE 1875 2 -
60.  ETCHEGOIN 1875 1 -
61.  ETCHEVERRY 1875-1916 6 -
62.  ETCHEVERRY-GNOCOLO 1875 1 -
63.  Eyhéraberria, (Moulin) 1841 1 -
64.  Eyhéraberrialdia, (Quartier) 1841 1 -
65.  FLORENCE 1875 1 -
66.  Fortenecomahastiac, (Quartier) 1841 1 -
67.  FOURCADE 1875 1 -
68.  GAILLARD 1873 1 -
69.  GAILLOUROU 1875-1918 2 -
70.  Galanaeneberria, (Maison) 1841 1 -
71.  GASTELLU 1875 2 -
72.  Gastelumalda, (Quartier) 1841 1 -
73.  GAYNECOETCHE 1873-1875 3 -
74.  GOYHENÈCHE 1875 1 -
75.  GOYHENETCHE 1875 1 -
76.  GRANADE 1873 1 -
77.  GUERECHET 1875 1 -
78.  GUILLAMONDEGUY 1875 1 -
79.  HARDOIN 1875 1 -
80.  HARGUINDEGUY 1875-1876 4 -
81.  Harignarté, (Fontaine) 1841 1 -
82.  Harignarté, (Quartier) 1841 1 -
83.  HARRIET 1916 1 -
84.  Hirour-Hourac, (Quartier) 1841 1 -
85.  Ibarnegaray-aldia, (Quartier) 1841 1 -
86.  Ibarnegaraya, (Maison) 1841 1 -
87.  INCHAUSPE 1875 1 -
88.  INDART 1875 2 -
89.  Ipharcaldé, (Quartier) 1841 1 -
90.  Ipharcé, (Fontaine) 1841 1 -
91.  IPHARRAGUERRE 1875 1 -
92.  IRIGARAY 1875 2 -
93.  IRIGOIN 1875 1 -
94.  IRIGOYEN 1918 1 -
95.  IROULÉGUY 1875 1 -
96.  Ithurburua, (Maison) 1841 1 -
97.  ITHURRALDE 1875 1 -
98.  JAUREGUIBERRY 1875 1 -
99.  JAUREGUITO 1875 1 -
100.  JAUREITO 1875 1 -
101.  LABADIE 1875-1915 2 -
102.  LABORDE 1915 1 -
103.  LACLAU 1917 1 -
104.  LACROIX 1916 1 -
105.  LANDABURU 1875 2 -
106.  Larraburu, (Maison) 1841 1 -
107.  Larraburu, (Quartier) 1841 1 -
108.  LARRANDE 1915 1 -
109.  Larreco-Eyhéra, (Moulin) 1841 1 -
110.  Larreco-Eyhéraldia, (Quartier) 1841 1 -
111.  LARRIEU 1915 1 -
112.  LASCOITY 1875 1 -
113.  LURO 1917 1 -
114.  MAÏTIA 1875 1 -
115.  MARREINS 1875 1 -
116.  MASOUNAVE 1918 1 -
117.  MENDY 1917 1 -
118.  MENTA 1875 1 -
119.  NAGUILA 1875-1917 2 -
120.  OLHASSO 1875 1 -
121.  OYHANART 1917 1 -
122.  OYHENART 1918 1 -
123.  PÉTRÉ 1875 1 -
124.  Plaçaco-Eyhera, (Moulin) 1841 1 -
125.  POMMÈS 1915 1 -
126.  Portaleburia, (Quartier) 1841 1 -
127.  POURTAU 1919 1 -
128.  Saint Jean, (Place) 1841 1 -
129.  SALA 1875 1 -
130.  SALABERRY 1875 1 -
131.  Salaberyenmahastia, (Quartier) 1841 1 -
132.  SALLIÈS 1875 1 -
133.  SARROCHAR 1875 1 -
134.  SOUDIEUX 1875 1 -
135.  St. Jacques, (Porte) 1841 1 -
136.  Ste. Eulalie, (Quartier) 1841 1 -
137.  Taillapealdia, (Quartier) 1841 1 -
138.  Tarlasse, (Maison) 1841 1 -
139.  TEILLERY 1872 1 -
140.  Ugange-behéria, (Quartier) 1841 1 -
141.  Ugange-gaina, (Quartier) 1841 1 -
142.  Uhart, (Quartier) 1841 1 -
143.  VIDEGAIN 1875 1 -
144.  YBARGARAY 1919 1 -

Top  

Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)