Gen&O || Relevés d'actes d'état-civil, de registres paroissiaux et documents d'archives en Pays Basque et Béarn
Nous cherchons des volontaires pour relever des actes (état civil et autres). Pour rejoindre l'équipe, merci de nous contacter par mail via contact@geneoweb.org

Divers

Commune/Paroisse : Saint-Michel [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  (Cabane) 1842 1 -
2.  (Grange) 1842 1 -
3.  Acorta, (Cabane) 1842 1 -
4.  Adimé, (Quartier) 1842 1 -
5.  Adimeco-borda, (Borde) 1842 1 -
6.  Aguerreco-borda, (Borde) 1842 1 -
7.  Alçu, (Maison) 1842 1 -
8.  Alçu, (Quartier) 1842 1 -
9.  Alhayçague, (Quartier) 1842 1 -
10.  Alhayçagueco-borda, (Borde) 1842 2 -
11.  Ancienne Eglise de Saint-Miche 1842 1 -
12.  Arnosteguy, (Cabanes) 1842 1 -
13.  Arosteguyco-borda, (Borde) 1842 1 -
14.  Arpunta, (Bois) 1842 1 -
15.  Asqueta, (Cabane) 1842 1 -
16.  Asqueta, (Quartier) 1842 1 -
17.  Asquetaco-borda, (Borde) 1842 1 -
18.  Astaté, (Cabanes) 1842 1 -
19.  Athaqueta, (Cabanes) 1842 1 -
20.  Athaqueta, (Quartier) 1842 1 -
21.  Athequeta, (Bois) 1842 1 -
22.  BARTHE 1915 1 -
23.  Bassaïtxa, (Quartier) 1842 1 -
24.  Béhéréco-borda, (Borde) 1842 1 -
25.  Behiçaro, (Quartier) 1842 1 -
26.  Behiçaroco-borda, (Borde) 1842 1 -
27.  Behisaroco-borda, (Borde) 1842 1 -
28.  Berho, (Quartier) 1842 1 -
29.  Berhoa, (Maison) 1842 1 -
30.  Bidagagnia, (Maison) 1842 1 -
31.  Bidecurutchetaco-borda, (Borde 1842 1 -
32.  Billagorry, (Maison) 1842 1 -
33.  BISCAÏCHIPY 1916-1918 2 -
34.  Bordachoury, (Borde) 1842 1 -
35.  Bordachury, (Maison) 1842 1 -
36.  Çapatagna, (Maison) 1842 1 -
37.  Çapatagna, (Quartier) 1842 1 -
38.  Çaro-landa, (Quartier) 1842 1 -
39.  Catalaneco-borda, (Borde) 1842 1 -
40.  Chalateco-borda, (Borde) 1842 1 -
41.  Chaotarré, (Maison) 1842 1 -
42.  Chaotederré, (Quartier) 1842 1 -
43.  Chaotederreco-biscarra, (Quart 1842 1 -
44.  Chaotederreco-borda, (Borde) 1842 1 -
45.  Chateau-Pignon, (Redoute) 1842 1 -
46.  Churiateguyco-borda, (Borde) 1842 1 -
47.  Ciburuco-borda, (Borde) 1842 1 -
48.  Cicarry, (Quartier) 1842 1 -
49.  Ciçary, (Quartier) 1842 1 -
50.  Cihet-borda, (Borde) 1842 1 -
51.  Cihet-borda, (Quartier) 1842 1 -
52.  Condech, (Maison) 1842 1 -
53.  Condech, (Quartier) 1842 1 -
54.  Çubicé, (Cabane) 1842 1 -
55.  Çubicé, (Quartier) 1842 1 -
56.  Domingo, (Maison) 1842 1 -
57.  Domingoenia, (Quartier) 1842 1 -
58.  Elhurçaro, (Cabanes) 1842 1 -
59.  Elhurçaro, (Quartier) 1842 1 -
60.  Eliça, (Quartier) 1842 1 -
61.  Ematéguyco-borda, (Quartier) 1842 1 -
62.  Enauchans, (Maison) 1842 1 -
63.  Ercatchalde, (Quartier) 1842 1 -
64.  Erraustetaco-borda, (Borde) 1842 1 -
65.  ERRECART 1916 1 -
66.  Errecartetacoborda, (Borde) 1842 1 -
67.  Erreculus, (Maison) 1842 1 -
68.  Erreculus, (Quartier) 1842 1 -
69.  Etchebesteco-borda, (Borde) 1842 1 -
70.  ETCHEPARE 1916 1 -
71.  Etchepareco-borda, (Maison) 1842 1 -
72.  ETCHEVERRY 1918 1 -
73.  Etchevest eta Ithalatcé, (Quar 1842 1 -
74.  Etchevest, (Maison) 1842 1 -
75.  Franchessenia, (Maison) 1842 1 -
76.  Gaineco-borda, (Borde) 1842 2 -
77.  Gaineco-Etchia, (Maison) 1842 1 -
78.  Gorriaenia, (Maison) 1842 1 -
79.  Gostordyco-borda, (Borde) 1842 1 -
80.  Goyhenetche, (Maison) 1842 1 -
81.  Goyhenetche, (Quartier) 1842 1 -
82.  Guillento-Chaho, (Quartier) 1842 1 -
83.  Guillentochahoco-borda, (Borde 1842 1 -
84.  Handiaenia, (Maison) 1842 1 -
85.  Harchury, (Quartier) 1842 1 -
86.  Harchurycoborda, (Borde) 1842 1 -
87.  Harrietaco-borda, (Borde) 1842 1 -
88.  Harronyoco-borda, (Borde) 1842 2 -
89.  Hascarrycoborda, (Borde) 1842 1 -
90.  Hirur-Ithurritaco-borda, (Bord 1842 1 -
91.  Hontto, (Maison) 1842 1 -
92.  Honttoenia, (Quartier) 1842 1 -
93.  Ichoits, (Maison) 1842 1 -
94.  Iracelhay, (Cabane) 1842 1 -
95.  Iralepho, (Quartier) 1842 2 -
96.  Iralephoco-borda, (Borde) 1842 2 -
97.  Ireymendy, (Quartier) 1842 1 -
98.  Iribarne, (Maison) 1842 1 -
99.  Iribarnia, (Quartier) 1842 1 -
100.  Irigoyengo-borda, (Borde) 1842 1 -
101.  Istileco-borda, (Borde) 1842 1 -
102.  Istileco-pareta eta Errausteta 1842 1 -
103.  Itchas-héguy, (Quartier) 1842 1 -
104.  Ithalatcé eta Urbide, (Quartie 1842 1 -
105.  Ithalatceco-borda, (Borde) 1842 2 -
106.  Ithurburu, (Maison) 1842 1 -
107.  Ithurry belcha, (Fontaine) 1842 1 -
108.  Jançou-Bourtalemé, (Place) 1842 1 -
109.  Jaureguiberry, (Maison) 1842 1 -
110.  Jeandoné-Miquélé, (Quartier) 1842 1 -
111.  Lacocoborda, (Borde) 1842 1 -
112.  Lahargoa-borda, (Borde) 1842 1 -
113.  Lahargoaco-pareta, (Quartier) 1842 1 -
114.  Lahargoaeneco-borda, (Borde) 1842 1 -
115.  Landarré, (Cabanes) 1842 1 -
116.  Larramendy, (Maison) 1842 1 -
117.  Larramendy, (Quartier) 1842 1 -
118.  Larreta, (Quartier) 1842 1 -
119.  Larrondo, (Cabanes) 1842 1 -
120.  Latxaritaco-borda, (Borde) 1842 1 -
121.  Legarreburuco-borda, (Borde) 1842 1 -
122.  Leharraburuco-borda, (Borde) 1842 1 -
123.  Leyssehandy, (Cabanes) 1842 1 -
124.  Leyssehandy, (Quartier) 1842 1 -
125.  Lohibelça, (Quartier) 1842 1 -
126.  Loucousteguy, (Maison) 1842 1 -
127.  Mandibaco-borda, (Borde) 1842 1 -
128.  Marcatary, (Maison) 1842 1 -
129.  Marcatary, (Quartier) 1842 1 -
130.  Matchart, (Moulin) 1842 1 -
131.  Mendiola, (Maison) 1842 1 -
132.  Mendiolaco-borda, (Borde) 1842 3 -
133.  Nabahandy, (Cabanes) 1842 1 -
134.  Necola, (Maison) 1842 1 -
135.  Necolaco-borda, (Borde) 1842 1 -
136.  Necolaco-Erreca, (Quartier) 1842 1 -
137.  Necolaerrecaco-borda, (Borde) 1842 1 -
138.  Necolatce eta Asquinchilo, (Qu 1842 1 -
139.  Nécolatcé, (Quartier) 1842 1 -
140.  Necolatceco-borda, (Borde) 1842 2 -
141.  Ohoycuné, (Cabane) 1842 1 -
142.  Oillascoa, (Cabanes) 1842 1 -
143.  Oillascoa, (Quartier) 1842 1 -
144.  Olhaberry, (Quartier) 1842 1 -
145.  Olhacotaco-borda, (Borde) 1842 1 -
146.  Ondarçubyco-borda, (Borde) 1842 1 -
147.  Ondarré, (Bois) 1842 1 -
148.  Ondarré, (Cabanes) 1842 1 -
149.  Orion, (Forêt) 1842 1 -
150.  Orion, (Quartier) 1842 1 -
151.  Orisson, (Maison) 1842 1 -
152.  Orissoneco-borda, (Borde) 1842 1 -
153.  Otxobita, (Quartier) 1842 1 -
154.  Peilloco, (Maison) 1842 1 -
155.  Phaberry, (Cabanes) 1842 1 -
156.  Phagalephoco-borda, (Borde) 1842 1 -
157.  Sallaberry, (Maison) 1842 1 -
158.  SEMERENA 1916 1 -
159.  Sempé, (Maison) 1842 1 -
160.  Soussignaté, (Maison) 1842 1 -
161.  Soussignaté, (Quartier) 1842 1 -
162.  Soussignateco-borda, (Borde) 1842 2 -
163.  St. Michel, (Église) 1842 1 -
164.  St. Michel, (Place) 1842 1 -
165.  Tambourindeguy, (Maison) 1842 1 -
166.  Tipolaneco-borda, (Borde) 1842 1 -
167.  Tomba, (Quartier) 1842 1 -
168.  Uhaiiqui, (Bois) 1842 1 -
169.  Urculo, (Cabanes) 1842 1 -
170.  Urdançury, (Fontaine) 1842 1 -
171.  Urdandey-lepho, (Quartier) 1842 1 -
172.  Urdenaspuru, (Cabanes) 1842 1 -
173.  Urritychiloco-borda, (Borde) 1842 1 -
174.  Urruty, (Maison) 1842 1 -

Top  

Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)