Commune/Paroisse : Alçay-Alçabéhéty-Sunharette [Pyrénées-Atlantiques]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | AGUER | 1796-1989 | 21 |
2. | ARAN | 1876-1896 | 13 |
3. | ARAINTY | 1819-1900 | 24 |
4. | ARANART | 1896-1900 | 3 |
5. | ARAMBURU | 1898-1980 | 2 |
6. | ABEBERRY | 1878-1898 | 2 |
7. | AROSTEGUICHAR | 1880-1899 | 4 |
8. | ARHANCET | 1830-1975 | 2 |
9. | ANAGOITY | 1976 | 1 |
10. | AMORENA | 1978 | 1 |
11. | AYCAGUER | 1979 | 1 |
12. | ANCHEN | 1984 | 1 |
13. | ACHIGAR | 1988-1999 | 3 |
14. | ALTHABE BORDAHANDY | 1788 | 2 |
15. | ALTHABÉ | 1796-1879 | 15 |
16. | AGUERREBER DITE MENDIONDO | 1800 | 1 |
17. | AGUERREBER | 1804-1831 | 4 |
18. | ARAINTY DIT GOYHENEIX | 1810 | 2 |
19. | ASCARAIN | 1810 | 1 |
20. | APHECEX | 1816 | 1 |
21. | ALTHABÉ JAUREGUIBER | 1822 | 3 |
22. | ADERNE | 1823-1856 | 7 |
23. | ACQUILLE DITE CHUBURU | 1827 | 1 |
24. | ARHEX | 1830-1885 | 11 |
25. | ARAN DIT BORDALAS | 1833 | 1 |
26. | ABERUE | 1836 | 1 |
27. | ANDERE | 1836 | 1 |
28. | ARAN SALLABER | 1838 | 1 |
29. | ARAINTY DIT ELICHALT | 1839 | 1 |
30. | ARANART DIT ETCHEBERRIBORDE | 1839 | 1 |
31. | ARAINTY DITE BIDONDO | 1840 | 1 |
32. | ARAINTY DIT APECEIX | 1841 | 1 |
33. | ARAN DIT SALABER | 1842 | 1 |
34. | AGUER DITE GUTHUIX | 1815 | 1 |
35. | AROSTEGUY | 1820 | 1 |
36. | APECEIX | 1821-1887 | 3 |
37. | ATCHUGAR DIT BEHETY | 1822-1826 | 3 |
38. | AGUER DITE EYHERABERRY | 1830 | 2 |
39. | ARANBURU DIT INCHAUSPÉ | 1795 | 1 |
40. | ARHAINX SALABER | 1796 | 1 |
41. | ARAN SALABER | 1803 | 1 |
42. | AGUER DITE URRUTY | 1808 | 1 |
43. | ARTICAUT | 1810 | 1 |
44. | APHECEIX DIT IRIART | 1821 | 1 |
45. | ARTICAUT ETCHEBARNE | 1830 | 1 |
46. | ARAN DIT ETCHEBARNE | 1830 | 1 |
47. | AROTCEIX | 1843 | 1 |
48. | ARAN-ETCHABARNE | 1844 | 1 |
49. | ARAINTY DITE ETCHEBER | 1845 | 1 |
50. | APPECEIX | 1847-1885 | 2 |
51. | AYCIRIEIX DIT LAXUN | 1848 | 1 |
52. | APPECEIX DIT IRIART | 1849 | 1 |
53. | AROSTEGUICHAR DIT ETCHECOPAR | 1850 | 2 |
54. | AGUERBORDE | 1856 | 2 |
55. | ASNAREZ | 1857 | 2 |
56. | ARHANCETBEHERE SALLABERRY | 1859 | 2 |
57. | ARHEIX | 1853 | 1 |
58. | ARANARD | 1861-1873 | 2 |
59. | ASCARATEIL | 1863-1890 | 3 |
60. | APHESEIX | 1865 | 1 |
61. | APPHESEIX | 1867 | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)