Commune/Paroisse : Aldudes [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : BARCELONA
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1819 | BARCELONA Bernard |
2. | 1834 | BARCELONA Bernard |
3. | 1834 | BARCELONA Bernard |
4. | 1836 | BARCELONA Bertrand |
5. | 1808 | BARCELONA Catherine |
6. | 1840 | BARCELONA Catherine |
7. | 1840 | BARCELONA Catherine |
8. | 1862 | BARCELONA Catherine |
9. | 1780 | BARCELONA Gratianne |
10. | 1829 | BARCELONA Gratianne |
11. | 1851 | BARCELONA Gratianne |
12. | 1821 | BARCELONA Jean |
13. | 1830 | BARCELONA Jean |
14. | 1799 | BARCELONA Jeanne |
15. | 1831 | BARCELONA Jeanne |
16. | 1862 | BARCELONA Jeanne |
17. | 1867 | BARCELONA Jeanne |
18. | 1832 | BARCELONA Marie |
19. | 1836 | BARCELONA Marie |
20. | 1832 | BARCELONA Martin |
21. | 1823 | BARCELONA Mathieu |
22. | 1860 | BARCELONA Mathieu |
23. | 1842 | BARCELONA Pierre |
24. | 1860 | BARCELONA Pierre |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)