Commune/Paroisse : Anglet [Pyrénées-Atlantiques] 
Inventaire des registres de l'état civil
Année : 1797
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 1797 | ARRETCHE Marie |
| 2. | 1797 | BARRERE Jeanne |
| 3. | 1797 | BONEY Raymond |
| 4. | 1797 | BOULIN Pierre |
| 5. | 1797 | BOULIN Jeanne |
| 6. | 1797 | CARRERE André |
| 7. | 1797 | COSTEDOIT Jean |
| 8. | 1797 | DORDANS Pierre |
| 9. | 1797 | DUBROCA Jeanne |
| 10. | 1797 | DUBROCA Marguerite |
| 11. | 1797 | DUPAR Bernard |
| 12. | 1797 | GUIMON Jeanne |
| 13. | 1797 | HIRIGOYEN Jean |
| 14. | 1797 | HIRIGOYEN Jean |
| 15. | 1797 | LACHESE Pierre |
| 16. | 1797 | LAFOURCADE Jeanne |
| 17. | 1797 | LAMOTTE Marie |
| 18. | 1797 | LARRIEU Anne |
| 19. | 1797 | MAJOURAU Marie |
| 20. | 1797 | MILLION Dominica |
| 21. | 1797 | POIGT Etienne |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)