Commune/Paroisse : Arraute-Charritte [Pyrénées-Atlantiques]
Notice communale
Inventaire des registres de l'état civil
Année : 1848
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1848 | BIDART Martin |
2. | 1848 | ÇABALE Jean |
3. | 1848 | CANDELLÉ Jean |
4. | 1848 | CANDELLÉ Jean |
5. | 1848 | CHARRITTON Jean |
6. | 1848 | DUBLANQ Marie |
7. | 1848 | ETCHEBERRY Bernard |
8. | 1848 | HARAMBURU Daniel |
9. | 1848 | LARRE Pierre |
10. | 1848 | MINABURU Sauveur |
11. | 1848 | RECALDE Marie |
12. | 1848 | SALLART Jean |
13. | 1848 | SALLART Françoise |
14. | 1848 | VERGES Marie |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)