Commune/Paroisse : Arthez-de-Béarn [Pyrénées-Atlantiques]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | LASSERE | 1975 | 1 |
2. | LASSERRE | 1794-1992 | 27 |
3. | LASVIGNOTTES | 1812-1897 | 17 |
4. | LASSEUGUETTE dit GABARROU | 1868-1869 | 2 |
5. | LASSEUGUETTE GABARROU | 1853 | 1 |
6. | LASSEUGUETTE | 1853-1893 | 2 |
7. | LASVIGNOTTE | 1855 | 1 |
8. | LASSALLE dit BIAU | 1856 | 1 |
9. | LASSERRE dit MANOUBRÉ | 1833-1856 | 3 |
10. | LASSERRE dit Jean de FRANCE | 1813-1847 | 3 |
11. | LASSERRE dit BIAU | 1851 | 1 |
12. | LASSERRE MOUMAS | 1875 | 1 |
13. | LASSERRE-MANOUBIÉ | 1837 | 1 |
14. | LASSUSSE | 1839 | 1 |
15. | LASSERRE DITE JEAN DE FRANCE | 1813 | 2 |
16. | LASSERRE DITE BIAU | 1813 | 1 |
17. | LASSERRE DIT LASSALLE | 1815 | 1 |
18. | LASSERRE DIT PERZEUILLA | 1818 | 1 |
19. | LASSERRE DIT TOUNADOU | 1820 | 1 |
20. | LASSERRE DITTE MANOUBRÉ | 1832 | 1 |
21. | LASSERRE DITE JEAN FRANCE | 1832 | 1 |
22. | LASSERRE DITE PEREUILH | 1802 | 1 |
23. | LASSERRE DITE LASSALLE | 1803 | 1 |
24. | LASSALLE | 1897 | 1 |
25. | LASTES | 1898-1899 | 2 |
26. | LASALLE | 1891 | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)