Commune/Paroisse : Carresse-Cassaber [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1801
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1801 | BALENCY Pierre |
2. | 1801 | CANDELLÉS Arnaud |
3. | 1801 | CANDELLÉS Arnaud |
4. | 1801 | DESTANDAU Pierre |
5. | 1801 | DESTANDAU Pierre |
6. | 1801 | DUTASNÉ Jeanne |
7. | 1801 | ETCHEVERRY Vincent |
8. | 1801 | HAURIE BERGEROT Jean |
9. | 1801 | HAURIE BERGEROT Jean |
10. | 1801 | LAGOUARDE Marie |
11. | 1801 | PARIEUS Jean |
12. | 1801 | PECAUT Jean |
13. | 1801 | PECAUT Jean |
14. | 1801 | SARRABÉRE Jacques |
15. | 1801 | SARRABÉRE Jacques |
16. | 1801 | SUHAS Pierre |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)