Commune/Paroisse : Carresse-Cassaber [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1807
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1807 | CAPDEVIELLE Marie |
2. | 1807 | CAPDEVIELLE Marie |
3. | 1807 | CAPDEVIELLE Marie |
4. | 1807 | CAPDEVIELLE Marie |
5. | 1807 | CASTÉRÉS Pierre |
6. | 1807 | CASTÉRÉS Pierre |
7. | 1807 | DUSSARRAT Jeanne |
8. | 1807 | DUSSARRAT Jeanne |
9. | 1807 | LARRIEU Jean |
10. | 1807 | LARRIEU Jean |
11. | 1807 | LASBARRERE Thereze |
12. | 1807 | LASBARRERE Thereze |
13. | 1807 | LOUSTALOT Etienne |
14. | 1807 | LOUSTALOT Etienne |
15. | 1807 | MAISONNAVE Anne |
16. | 1807 | MAISONNAVE Anne |
17. | 1807 | MAISONNAVE Anne |
18. | 1807 | POURIQUE HAGET Marie |
19. | 1807 | POURIQUE HAGET Marie |
20. | 1807 | POURIQUE HAGET Marie |
21. | 1807 | SALLENAVE DIT CAZENAVE Pierre |
22. | 1807 | SALLENAVE DIT CAZENAVE Pierre |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)