Commune/Paroisse : Carresse-Cassaber [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : LAPLASSOTTE
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1752 | LAPLASSOTTE Marie |
2. | 1776 | LAPLASSOTTE Etienne |
3. | 1806 | LAPLASSOTTE Jeanne |
4. | 1806 | LAPLASSOTTE Jeanne |
5. | 1806 | LAPLASSOTTE Jeanne |
6. | 1806 | LAPLASSOTTE Marie |
7. | 1806 | LAPLASSOTTE Marie |
8. | 1806 | LAPLASSOTTE Marie |
9. | 1806 | LAPLASSOTTE Pierre |
10. | 1806 | LAPLASSOTTE Pierre |
11. | 1806 | LAPLASSOTTE Pierre |
12. | 1812 | LAPLASSOTTE Pierre |
13. | 1813 | LAPLASSOTTE Jean |
14. | 1817 | LAPLASSOTTE François |
15. | 1819 | LAPLASSOTTE Jacques |
16. | 1832 | LAPLASSOTTE Jeanne |
17. | 1832 | LAPLASSOTTE Jean |
18. | 1857 | LAPLASSOTTE Suzanne |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)