Commune/Paroisse : Espès-Undurein [Pyrénées-Atlantiques]
Inventaire des registres de l'état civil
Patronyme : CARRICABURU
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1789 | CARRICABURU Anne |
2. | 1789 | CARRICABURU Anne |
3. | 1850 | CARRICABURU Arnaud |
4. | 1877 | CARRICABURU Arnaud |
5. | 1858 | CARRICABURU Catherine |
6. | 1858 | CARRICABURU Catherine |
7. | 1863 | CARRICABURU Catherine |
8. | 1879 | CARRICABURU Catherine |
9. | 1775 | CARRICABURU Dominique |
10. | 1810 | CARRICABURU Dominique |
11. | 1872 | CARRICABURU Dominique |
12. | 1881 | CARRICABURU Dominique |
13. | 1890 | CARRICABURU Dominique |
14. | 1836 | CARRICABURU Engrace |
15. | 1851 | CARRICABURU Etienne |
16. | 1777 | CARRICABURU François |
17. | 1839 | CARRICABURU Gabriel |
18. | 1715 | CARRICABURU Jean |
19. | 1885 | CARRICABURU Justine |
20. | 1735 | CARRICABURU Marie |
21. | 1865 | CARRICABURU Marie-Anne |
22. | 1789 | CARRICABURU Philipe |
23. | 1834 | CARRICABURU Philippe |
24. | 1901 | CARRICABURU Pierre |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)