Commune/Paroisse : Maslacq [Pyrénées-Atlantiques]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | POURTALET | 1973 | 1 |
2. | PELAT | 1973 | 1 |
3. | PORTAIL | 1840-1974 | 2 |
4. | POEY | 1976-1989 | 3 |
5. | PAILLE | 1978 | 1 |
6. | PERY | 1981 | 1 |
7. | PONDARRE | 1985-1991 | 2 |
8. | PENE ARASPY | 1989 | 2 |
9. | POMME CASSIEROU | 1995 | 1 |
10. | PASCAL | 1846-1849 | 3 |
11. | POURTAU | 1847-1871 | 5 |
12. | PUGEU | 1847 | 1 |
13. | PALU FOURQUET | 1821-1871 | 10 |
14. | PINDAT | 1842-1885 | 9 |
15. | PÉHARGUE | 1828-1849 | 2 |
16. | PARGEU CHIRE | 1849 | 1 |
17. | PORTEPÂA | 1829-1875 | 8 |
18. | PROUS | 1850 | 1 |
19. | PÉRÈS | 1808-1856 | 7 |
20. | PEYRET | 1809-1853 | 3 |
21. | PALÉ | 1853-1888 | 6 |
22. | POUMÉ | 1854 | 1 |
23. | PLANTÉ | 1803-1859 | 4 |
24. | PARAIGE | 1856-1887 | 5 |
25. | PÉHARGOU | 1804-1864 | 14 |
26. | PERRAIX | 1804-1866 | 7 |
27. | PORTEPÂA BIDEN | 1860 | 1 |
28. | PEYREDE | 1860-1861 | 3 |
29. | PARADIU | 1861 | 1 |
30. | PORTPÂA | 1863 | 1 |
31. | PÉDÉGAIN | 1865 | 1 |
32. | PÉTRIAT | 1865-1886 | 2 |
33. | PIQUET | 1843-1865 | 3 |
34. | POUBLAN | 1798-1869 | 5 |
35. | PARAGE | 1810-1866 | 6 |
36. | PUCHEU | 1839-1869 | 4 |
37. | PINTAT | 1871-1881 | 2 |
38. | PUCHEU LASSERRE | 1871 | 1 |
39. | POUEY CURCINTHE | 1872 | 1 |
40. | PEUBE | 1875 | 1 |
41. | PEYRAUBE | 1875-1886 | 2 |
42. | PAGÈS | 1877 | 1 |
43. | POCQ | 1878 | 1 |
44. | PORTEPÀA BIBEN | 1880 | 1 |
45. | POURRT | 1881 | 1 |
46. | PARGEU | 1823-1883 | 6 |
47. | PHILIPPE | 1884 | 1 |
48. | PEYRONNETTE | 1888 | 1 |
49. | POUEY | 1889 | 1 |
50. | PERDIGUÉ | 1797 | 1 |
51. | PERRIAIX | 1797 | 1 |
52. | PEYRÉ | 1803-1833 | 4 |
53. | PEYROLIS DITTE MALÉ | 1803 | 1 |
54. | PUGAIL | 1803-1823 | 5 |
55. | PEYROLIS BELLOCQ | 1804 | 1 |
56. | PÉRES DIT BAGNERES | 1807 | 1 |
57. | PANTALEON | 1807-1809 | 2 |
58. | PASQUET | 1808 | 2 |
59. | PORTEPAA DITTE VIBEN | 1811 | 1 |
60. | PALU DU CHIN | 1811 | 1 |
61. | PARGEU CHIRE | 1812-1841 | 2 |
62. | PASQUAU | 1815 | 2 |
63. | PALU DITTE PUGAIL | 1816 | 1 |
64. | PRAT | 1816 | 1 |
65. | PORTEPAA DIT BIBEN | 1820 | 1 |
66. | PORTEPAA DIT LAMOURETTE | 1820 | 1 |
67. | PARGUE | 1822 | 1 |
68. | PAUL MESTROT | 1822-1825 | 2 |
69. | POURTAU DIT MASSOU | 1822 | 1 |
70. | PERERGARD | 1831 | 1 |
71. | POUBLAN DIT RUSTE | 1832 | 1 |
72. | PALLAS | 1832 | 1 |
73. | PASCAL DITE HOURGUILLEMOT | 1833 | 1 |
74. | PORTEPÀA DIT BIBEN | 1834 | 1 |
75. | PALLET | 1835 | 2 |
76. | PEHRAGOU | 1838 | 1 |
77. | PAYSAA | 1839 | 1 |
78. | PORTEPÀA BIBEN | 1840 | 1 |
79. | PARRAGE | 1841 | 1 |
80. | PEROUILH | 1842 | 1 |
81. | PEUBE BENEYAC | 1842 | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)