Commune/Paroisse : Ossès [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : IRIART
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1742 | IRIART Marie |
2. | 1744 | IRIART Gratianne |
3. | 1744 | IRIART Jeanne |
4. | 1748 | IRIART Jeanne |
5. | 1748 | IRIART Gratianne |
6. | 1748 | IRIART Joannes |
7. | 1750 | IRIART Joannes |
8. | 1751 | IRIART Catherine |
9. | 1752 | IRIART Catherine |
10. | 1752 | IRIART Suzanne |
11. | 1778 | IRIART Joannes |
12. | 1778 | IRIART Marie |
13. | 1780 | IRIART Catherine |
14. | 1781 | IRIART Catherine |
15. | 1782 | IRIART Joannes |
16. | 1790 | IRIART Valent |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)