Commune/Paroisse : Pau+[Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : TOULOUSE
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1972 | TOULOUSE Emma Mathilde |
2. | 1999 | TOULOUSE Genevieve Augusta Jacqueline |
3. | 1982 | TOULOUSE Germain Marie Auguste |
4. | 1992 | TOULOUSE Gilberte Josephine Noelle Paule |
5. | 1976 | TOULOUSE Jean Alfred |
6. | 1989 | TOULOUSE Jeanne Yvonne |
7. | 1989 | TOULOUSE Jeanne Yvonne |
8. | 1995 | TOULOUSE Joseph Isidore |
9. | 1987 | TOULOUSE Joseph Marie |
10. | 1987 | TOULOUSE Joseph Marie |
11. | 1972 | TOULOUSE Paule Marie Suzanne Augustine |
12. | 1989 | TOULOUSE Suzanne Emma |
13. | 1989 | TOULOUSE Suzanne Emma |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)