Commune/Paroisse : Sainte-Engrâce [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : TOUSTAU
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1872 | TOUSTAU Anne |
2. | 1828 | TOUSTAU Bernard |
3. | 1841 | TOUSTAU Catherine |
4. | 1838 | TOUSTAU Dominique |
5. | 1855 | TOUSTAU Elisabeth |
6. | 1811 | TOUSTAU Engrâce |
7. | 1872 | TOUSTAU Engrâce |
8. | 1883 | TOUSTAU Engrâce |
9. | 1811 | TOUSTAU Jean Pierre |
10. | 1851 | TOUSTAU Marie |
11. | 1879 | TOUSTAU Marie |
12. | 1806 | TOUSTAU Pierre |
13. | 1812 | TOUSTAU Pierre |
14. | 1840 | TOUSTAU Pierre |
15. | 1858 | TOUSTAU Pierre |
16. | 1883 | TOUSTAU Pierre |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)