Commune/Paroisse : Salies-de-Béarn [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : BORDEAU
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1794 | BORDEAU Pierre |
2. | 1817 | BORDEAU Catherine |
3. | 1819 | BORDEAU Abraham |
4. | 1821 | BORDEAU Jean |
5. | 1825 | BORDEAU Marie |
6. | 1828 | BORDEAU Marie |
7. | 1830 | BORDEAU Abraham |
8. | 1830 | BORDEAU Jean |
9. | 1837 | BORDEAU Jeanne |
10. | 1837 | BORDEAU Marie |
11. | 1839 | BORDEAU Marie |
12. | 1841 | BORDEAU Louis |
13. | 1843 | BORDEAU Timothée Gracian |
14. | 1846 | BORDEAU Marie |
15. | 1847 | BORDEAU Louis |
16. | 1855 | BORDEAU Catherine |
17. | 1855 | BORDEAU David |
18. | 1855 | BORDEAU Jean |
19. | 1855 | BORDEAU Suzanne |
20. | 1856 | BORDEAU Charles |
21. | 1858 | BORDEAU Pierre |
22. | 1883 | BORDEAU Marthe |
23. | 1887 | BORDEAU Marie |
24. | 1890 | BORDEAU Pierre |
25. | 1895 | BORDEAU Marie |
26. | 1901 | BORDEAU Anne Augustine |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)