Commune/Paroisse : Salies-de-Béarn [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : TOUYA
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1812 | TOUYA Jean |
2. | 1813 | TOUYA Marie |
3. | 1813 | TOUYA Marie |
4. | 1814 | TOUYA Pierre |
5. | 1818 | TOUYA Marie |
6. | 1819 | TOUYA Luce |
7. | 1823 | TOUYA Marie |
8. | 1837 | TOUYA Philippe |
9. | 1845 | TOUYA Marie |
10. | 1850 | TOUYA Jacques |
11. | 1856 | TOUYA Jean |
12. | 1857 | TOUYA Jean |
13. | 1863 | TOUYA Pierre |
14. | 1864 | TOUYA Pierre |
15. | 1865 | TOUYA Victor |
16. | 1870 | TOUYA Marie |
17. | 1871 | TOUYA Marie |
18. | 1872 | TOUYA Jeanne |
19. | 1873 | TOUYA Élisabeth |
20. | 1878 | TOUYA Isabeau |
21. | 1897 | TOUYA Louis |
22. | 1897 | TOUYA Louis |
23. | 1905 | TOUYA Jean Baptiste |
24. | 1975 | TOUYA Joseph |
25. | 1995 | TOUYA Marie Anna |
26. | 1996 | TOUYA Marie-Louise |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)