Commune/Paroisse : Sault-de-Navailles [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1988
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1988 | BORDES Auguste Henri |
2. | 1988 | BORDES Auguste Henri |
3. | 1988 | BOUTANT Alexandre |
4. | 1988 | BOUTANT Alexandre |
5. | 1988 | BROCA Clement Marcel |
6. | 1988 | BROCA Clement Marcel |
7. | 1988 | HUSSON Jean Fernand Marie |
8. | 1988 | HUSSON Jean Fernand Marie |
9. | 1988 | JOANNIN Germaine Marguerite |
10. | 1988 | JOANNIN Germaine Marguerite |
11. | 1988 | LAMOTHE Edmond Celestin Marie |
12. | 1988 | LAMOTHE Edmond Celestin Marie |
13. | 1988 | LAPEYRE Robert Louis |
14. | 1988 | LAPEYRE Robert Louis |
15. | 1988 | MEDARD Germaine |
16. | 1988 | MEDARD Germaine |
17. | 1988 | PEDEBOSCQ Robert |
18. | 1988 | PEDEBOSCQ Robert |
19. | 1988 | SAINT-LAURENT Gaston |
20. | 1988 | SAINT-LAURENT Gaston |
21. | 1988 | SOULAT Marguerite |
22. | 1988 | SOULAT Marguerite |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)