Commune/Paroisse : Urt [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1998
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1998 | BISCAY Joseph |
2. | 1998 | LEICHTENAUR Guy |
3. | 1998 | PERDEREAU Renee Leonie |
4. | 1998 | HAMMER Jean Baptiste |
5. | 1998 | ETCHECHOURY Marie Louise |
6. | 1998 | DUHAU Anna Henriette |
7. | 1998 | GREMILLET Suzanne Octavie |
8. | 1998 | THOMIN Yvonne |
9. | 1998 | DI MEGLIO Marie Antoinette |
10. | 1998 | CAMPAN Pierre Clement Armand |
11. | 1998 | MAINHAGUIET Francois |
12. | 1998 | BARRET Jeanne Fernande Michelle |
13. | 1998 | SOLHONNE Marie Pauline Henriette |
14. | 1998 | PINCON Suzanne Denise |
15. | 1998 | COMETS Jean Hippolyte |
16. | 1998 | MADRU Rene Charles Emile |
17. | 1998 | LAVIGNASSE Marie Jeanne |
18. | 1998 | SEIN Martin |
19. | 1998 | JOLIBERT Rene |
20. | 1998 | DUFOURG Francois |
21. | 1998 | FERRARIS Marie-Constance |
22. | 1998 | LIEGEOIS Marcelle Clementine |
23. | 1998 | NOGARET Eugene Jean Francois |
24. | 1998 | DANREE Denise Leone Olga |
25. | 1998 | JUSTAFRE Therese Louise |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)