Commune/Paroisse : Ainhoa [Pyrénées-Atlantiques]
Registres paroissiaux : 1743-1789 (5 MI 14 numérisé)
Collection départementale : 1793-1853 (5 MI 14 numérisé), 1855-1900 (4 E 14/6 non numérisé), 1901-1932 (4 E 14/8 non numérisé).
Collection communale : 1797-1812, 1815-1822, 1842-1893 (5 MI 14 numérisé).
Patronyme : MUNDUTEGUY
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1777 | MUNDUTEGUY Chobat Ou Sébastien | LAXAGUE Marie | Détails |
2. | 1781 | MUNDUTEGUY Jean | IBANEZ Thereza | Détails |
3. | 1788 | MUNDUTEGUY Salvat | DOYARÇABAL Magdaleine | Détails |
4. | 1796 | HIRIGOYEN Deniz | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
5. | 1796 | HIRIGOYEN Denis | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
6. | 1803 | CELAY Pierre | MUNDUTEGUY Jeanne | Détails |
7. | 1807 | ANDROTEGUY Leon | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
8. | 1816 | SOUBLET Pierre | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
9. | 1817 | MUNDUTEGUY David | DURONTO Françoise | Détails |
10. | 1819 | ETCHART Laurent | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
11. | 1820 | MUNDUTEGUY Baptiste | LAPEYRE Jeanne | Détails |
12. | 1820 | MUNDUTEGUY Baptiste | LAPEYRE Jeanne | Détails |
13. | 1828 | VIDAL Jaïme Deniso | MUNDUTEGUY Marianne | Détails |
14. | 1834 | DITHURBIDE Jean | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
15. | 1843 | SEGURE Jean | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
16. | 1844 | DURONTO Jean Baptiste | MUNDUTEGUY Françoise | Détails |
17. | 1844 | DURONTO Jean Baptiste | MUNDUTEGUY Françoise | Détails |
18. | 1849 | OXAGARAT Jean | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
19. | 1849 | OXAGARAT (DIT OXAGARAY) Jean | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
20. | 1851 | MOTÇOTEGUY Pierre | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
21. | 1851 | MOTÇOTEGUY Pierre | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
22. | 1851 | MUNDUTEGUY Jean | LANUSSE Marie | Détails |
23. | 1851 | MUNDUTEGUY Jean | LANUSSE Marie | Détails |
24. | 1852 | MENDY Michel | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
25. | 1852 | MENDY Michel | MUNDUTEGUY Marie | Détails |
26. | 1876 | MUNDUTEGUY Dominique | JAIMERENA Maria Hermeregilda | Détails |
27. | 1886 | MUNDUTEGUY Martin | HIRIGOYEN Josephe | Détails |
28. | 1887 | DOYHARÇABAL Martin | MUNDUTEGUY Jeanne | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)