Commune/Paroisse : Bayonne+[Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : DAGUERRE
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1875 | DAGUERRE Guillaume | BACCARDATS Marie | Détails |
2. | 1885 | DAGUERRE Jean | BARCELÈRE Catherine Mathilde | Détails |
3. | 1885 | DAGUERRE Jean | BARCELÈRE Catherine Mathilde | Détails |
4. | 1796 | DAGUERRE Martin | BECAS Marie | Détails |
5. | 1796 | DAGUERRE Martin | BECAS Marie | Détails |
6. | 1775 | DAGUERRE Pierre | BIDEGAIN Domins | Détails |
7. | 1895 | DAGUERRE Jean | BIGARRÉ Jeanne Mathilde Isidore | Détails |
8. | 1858 | PEYROUTET Pierre | DAGUERRE Agnés | Détails |
9. | 1758 | OLHABARATS Thomas | DAGUERRE Catherine | Détails |
10. | 1790 | JUNCA Bertrand | DAGUERRE Catherine | Détails |
11. | 1808 | GESSE Raymond | DAGUERRE Catherine | Détails |
12. | 1813 | LARROUY Jean | DAGUERRE Catherine | Détails |
13. | 1876 | POISSON Jean | DAGUERRE Catherine | Détails |
14. | 1885 | PAMBRUN Joseph Gentil | DAGUERRE Catherine | Détails |
15. | 1787 | PELEGRIN Vincent Guillaume | DAGUERRE Catherine Séraphine | Détails |
16. | 1875 | PERSONNAZ Gabriel Louis Jean | DAGUERRE Charlotte Catherine Alix | Détails |
17. | 1830 | CLAVERIE Arnaud | DAGUERRE Dominica Virginie | Détails |
18. | 1777 | DEBAX Laurent | DAGUERRE Dominique | Détails |
19. | 1796 | LARRIBAU Pierre | DAGUERRE Dominique | Détails |
20. | 1796 | LARRIBAU Pierre | DAGUERRE Dominique | Détails |
21. | 1811 | BRETON François Hilaire | DAGUERRE Dominique | Détails |
22. | 1811 | BIRABEN Jean | DAGUERRE Dominiquette | Détails |
23. | 1857 | BARBAUX Joseph Flavier | DAGUERRE Elizabeth | Détails |
24. | 1764 | MONLEZUN Jean | DAGUERRE Gracianne | Détails |
25. | 1775 | LAPERLE Dominique | DAGUERRE Gracianne | Détails |
26. | 1789 | DANGLADE Bertrand | DAGUERRE Gracieuse | Détails |
27. | 1792 | IMBER Martin | DAGUERRE Gracieuse | Détails |
28. | 1800 | ANTELME Jean Jacques | DAGUERRE Gracieuse | Détails |
29. | 1833 | LALANNE Jean | DAGUERRE Gracieuse | Détails |
30. | 1794 | LOUBET Blaise | DAGUERRE Guachina | Détails |
31. | 1781 | VERGES Raymond | DAGUERRE Jeanne | Détails |
32. | 1799 | GODARD Michel | DAGUERRE Jeanne | Détails |
33. | 1799 | GODARD Michel | DAGUERRE Jeanne | Détails |
34. | 1823 | BROUSSAINGARAY Bertrand | DAGUERRE Jeanne | Détails |
35. | 1832 | CLAVERIE Dominique | DAGUERRE Jeanne | Détails |
36. | 1878 | BORDAISCO Charles | DAGUERRE Jeanne | Détails |
37. | 1811 | JOLIVET Pierre François | DAGUERRE Jeanne Marie | Détails |
38. | 1830 | LEFEVRE Jean Michel | DAGUERRE Jeanne Mathilde | Détails |
39. | 1780 | SARROUBLE Martin | DAGUERRE Laurence | Détails |
40. | 1784 | HIRIGOYEN Bertrand | DAGUERRE Magdelaine | Détails |
41. | 1787 | JACOMET Jean | DAGUERRE Magdelaine | Détails |
42. | 1844 | LABEGUERIE Pierre | DAGUERRE Magdelaine Rose | Détails |
43. | 1901 | LASSERRE Gabriel Ernest | DAGUERRE Marcelline Marie Joséphine | Détails |
44. | 1884 | DARQUEY Jean | DAGUERRE Marcelline Mathilde | Détails |
45. | 1837 | LATAPIE Jean Baptiste | DAGUERRE Margueritte | Détails |
46. | 1757 | DINCIART Gracian | DAGUERRE Marie | Détails |
47. | 1759 | DUPREUILH Bernard | DAGUERRE Marie | Détails |
48. | 1785 | LANUSSE Pierre | DAGUERRE Marie | Détails |
49. | 1792 | DAMESTOY Pierre | DAGUERRE Marie | Détails |
50. | 1801 | HIRIART Antoine Robert | DAGUERRE Marie | Détails |
51. | 1801 | HIRIART Antoine Robert | DAGUERRE Marie | Détails |
52. | 1804 | LAPEYRE Dominique | DAGUERRE Marie | Détails |
53. | 1806 | GUIROI GUIRAUD Martin | DAGUERRE Marie | Détails |
54. | 1817 | MADRIGAL Julien | DAGUERRE Marie | Détails |
55. | 1822 | CHEVRETON Claude | DAGUERRE Marie | Détails |
56. | 1833 | LABORDE Jean | DAGUERRE Marie | Détails |
57. | 1844 | SAINT LEON ALCET Jean | DAGUERRE Marie | Détails |
58. | 1849 | MARTHE Thomas | DAGUERRE Marie | Détails |
59. | 1855 | LOUSTAU Jacques | DAGUERRE Marie | Détails |
60. | 1858 | CHORIBIT Jean | DAGUERRE Marie | Détails |
61. | 1863 | FRABOULET Julien Marie | DAGUERRE Marie | Détails |
62. | 1872 | LAGOURGUE Pierre | DAGUERRE Marie | Détails |
63. | 1878 | SALVATORI Quilicus | DAGUERRE Marie | Détails |
64. | 1883 | LINÇOIN Mathias | DAGUERRE Marie | Détails |
65. | 1904 | LALANNE Ulysse | DAGUERRE Marie | Détails |
66. | 1905 | LAFITTE Jean | DAGUERRE Marie | Détails |
67. | 1801 | LABORDE LESGO Louis | DAGUERRE Marie Angélique | Détails |
68. | 1873 | DUVERDIER Louis François Sidney | DAGUERRE Marie Isabelle Jeanne Amélie | Détails |
69. | 1903 | LAFOURCADE Léonce | DAGUERRE Marie Léonie | Détails |
70. | 1855 | HARAN Philippe | DAGUERRE Marie Louise | Détails |
71. | 1781 | DIRIBAS Pierre Joseph | DAGUERRE Marie Sebastiane | Détails |
72. | 1796 | DITHURBIDE Pierre | DAGUERRE Marthe | Détails |
73. | 1796 | DITHURBIDE Pierre | DAGUERRE Marthe | Détails |
74. | 1894 | MARTINE Jean | DAGUERRE Sabine | Détails |
75. | 1859 | PEYROUTET Pierre | DAGUERRE Saubade | Détails |
76. | 1801 | IMBERT Joseph | DAGUERRE Thereze Marie | Détails |
77. | 1758 | DAGUERRE Pierre | DARRAC Marie | Détails |
78. | 1791 | DAGUERRE Pierre | DEBORDE Marie | Détails |
79. | 1846 | DAGUERRE Guillaume Vincent Léopold | DOCTEUR Marie Thérèse Noémie | Détails |
80. | 1883 | DAGUERRE Guillaume | DORE Sabine | Détails |
81. | 1805 | DAGUERRE Pierre | DOYHENARD Marie | Détails |
82. | 1757 | DAGUERRE Jean | DUHALDE Gracieuse | Détails |
83. | 1859 | DAGUERRE Guillaume | DUPOUY Catherine | Détails |
84. | 1775 | DAGUERRE Pierre | DURQUET Gracieuse | Détails |
85. | 1809 | DAGUERRE Michel | DUYO Jeanne | Détails |
86. | 1833 | DAGUERRE Jean | ETCHART Marie | Détails |
87. | 1841 | DAGUERRE Dominique | ETCHEVERRY Marie | Détails |
88. | 1855 | DAGUERRE Martin | INDA Marie | Détails |
89. | 1792 | DAGUERRE Jean | LABAT Marie | Détails |
90. | 1763 | DAGUERRE Jean Baptiste | LABORDE Claire Josephe | Détails |
91. | 1867 | DAGUERRE Martin Toussaint | LACOSTE Jeanne Marie | Détails |
92. | 1840 | DAGUERRE Jean | LEMBEYE Suzanne | Détails |
93. | 1757 | DAGUERRE Bertrand | MENJUSAN Marie | Détails |
94. | 1829 | DAGUERRE Mathieu | MÉRIOTÉGUY Marie Cécile | Détails |
95. | 1769 | DAGUERRE Salvat | PERROT Catherine | Détails |
96. | 1808 | DAGUERRE Arnaud Joseph | SALENAVE Catherine | Détails |
97. | 1886 | DAGUERRE Jean | SARRAMAGNA Marie Mathilde | Détails |
98. | 1841 | DAGUERRE Jean | SARTHOU Marie | Détails |
99. | 1811 | DAGUERRE Pierre | TINNE Marie | Détails |
100. | 1777 | DAGUERRE Pierre | TOURTERELLE Catherine | Détails |
Pages : 1 2
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)