Commune/Paroisse : Bayonne [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1874
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1874 | GREFFIER René Louis | ABADIE Marie | Détails |
2. | 1874 | DUMONTEL Jean François Ernest | ACHÉRITÉGUY Anne | Détails |
3. | 1874 | DURAND Théodore | ALEXANDRE Honnorine Dominica | Détails |
4. | 1874 | SOULIGNAC Pierre | AMESTOY Marie Louise | Détails |
5. | 1874 | DUQUESNE Jules Lucien | ANIOTZ Jeanne | Détails |
6. | 1874 | ANTIQ Marius Joseph | ANTONY Marguerite | Détails |
7. | 1874 | DESPONS Thomas | ARAMENDY Marie Catherine | Détails |
8. | 1874 | DUMARQUET Bernard | ARRAÏDOU Marie | Détails |
9. | 1874 | LAMOTHE Martin | ARROCAIN Marie Jenny | Détails |
10. | 1874 | BRIEX Pierre | BACHACOU Marthe | Détails |
11. | 1874 | BOVILE Mathieu | BALIRAC Ursule Adèle | Détails |
12. | 1874 | LARTIGUE Pierre Hypolite | BASSELIN Thérèse | Détails |
13. | 1874 | DETCHEPARE Pierre | BASTÈRE Jeanne Jenny | Détails |
14. | 1874 | SCHILLING Joseph Etienne | BASTEROT Margueritte | Détails |
15. | 1874 | MARIE Eugène | BÉCAS Clémence | Détails |
16. | 1874 | MOUGIN Edouard | BÉGARS Marie | Détails |
17. | 1874 | CIOSSE Dominique | BÉHARAING Marie | Détails |
18. | 1874 | CAZADE Jean | BERNET Marie | Détails |
19. | 1874 | CALTEAU Léon | BESENÇON Marie Elisa Marthe Zepa | Détails |
20. | 1874 | VELEZ Gabriel Jean Gayetane | BIDART Marie | Détails |
21. | 1874 | MACHICOT Martin | BIDEGAIN Marie | Détails |
22. | 1874 | VEILLIER Jean | BONTOUX Marie Olympe | Détails |
23. | 1874 | LABASTIE Jean | BORDA Jeanne Marie | Détails |
24. | 1874 | LÉRE François | BOREL Jeanne Coralie | Détails |
25. | 1874 | VALETTE Joseph Victor | BOUIN Catherine Marie Ernestine | Détails |
26. | 1874 | LAHOURATATE François Camille | BOURDET Marie Amélie | Détails |
27. | 1874 | GOLDMANN Arthur | BRISAC Sara Mériam Gerty | Détails |
28. | 1874 | LAMOURANE Jean | BROCA Madeleine | Détails |
29. | 1874 | DEZANGLE Pierre | CAILLOU Catherine Alicie | Détails |
30. | 1874 | LABORDE Pierre | CAMY Marthe | Détails |
31. | 1874 | NESSELBUSCH Joseph | CARMOUZE Gracieuse | Détails |
32. | 1874 | DOAT Jean Baptiste | CASSOUDESSUS Marie | Détails |
33. | 1874 | JOSEPH Bertrand | CAUSSADE Anne | Détails |
34. | 1874 | DARMENDRAIL Bertrand Dit Jean Baptiste | CAUTIS Jeanne Alexandrine | Détails |
35. | 1874 | CASAURANG Jean | CAZAURAN Jeanne Léontine | Détails |
36. | 1874 | BOUSSET Pierre | CAZAURAN Marie | Détails |
37. | 1874 | DUBOIS Etienne | CAZENAVE Jeanne Marie | Détails |
38. | 1874 | GARCIA Joaquim Félix José | CAZENAVE Marie | Détails |
39. | 1874 | TERRASSON Pierre | CERTAIN Jeanne Eliza | Détails |
40. | 1874 | GUYOT Jacques | CHAGUE Marie | Détails |
41. | 1874 | DUBERNET Jean | CHANFRAU Clarisse | Détails |
42. | 1874 | DAGUERRESSAR Jean Alexandre | CHANGO Marie | Détails |
43. | 1874 | CAMY Dominique | CHATON Marie Hélène | Détails |
44. | 1874 | LAHET Vincent | CILEROT Catherine | Détails |
45. | 1874 | BERNÈDE Romain | CLAVERIE Jeanne Marie | Détails |
46. | 1874 | LADEVÈZE Jean Baptiste | CLÉDOU Etiennette | Détails |
47. | 1874 | CORTES Tomas | COMBES Jeanne | Détails |
48. | 1874 | LAFORGUE Pierre | CONNEILLE Anna | Détails |
49. | 1874 | DUVERNET Pierre | CONSTANTIN Marie Jeanne | Détails |
50. | 1874 | VALIRACQ Jean | DACHARY Marie | Détails |
51. | 1874 | POSSO Samuel | DACOSTA Esther Amélie | Détails |
52. | 1874 | ZO Jean Baptiste Dit Achille | DARIÉ Catherine Zélia | Détails |
53. | 1874 | BURON Jean Dit Eugène | DARLAS Jeanne Laurence | Détails |
54. | 1874 | BOUÉ Germain | DARMAGNAC Françoise | Détails |
55. | 1874 | PONTÉ Pierre | DARRAIDOU Marie | Détails |
56. | 1874 | CASSOU Jean Baptiste Ferdinand | DARRIEU Jeanne | Détails |
57. | 1874 | LAFOURCADE Pierre | DARRIGOL Dominica | Détails |
58. | 1874 | MATON Jean | DAUNES Jeanne | Détails |
59. | 1874 | COURTIAU Jean | DAVID Marie Emilie | Détails |
60. | 1874 | BOREL Jean | DESPONS Marie | Détails |
61. | 1874 | DARRIGADE Jean Baptiste | DESTOUESSE Jeanne | Détails |
62. | 1874 | GAL Frédéric | DETCHART Jeanne Marie | Détails |
63. | 1874 | CASAURANG Etienne | DETCHEMENDY Catherine | Détails |
64. | 1874 | CAMY Dominique | DETCHEMENDY Françoise | Détails |
65. | 1874 | BENNASSI Mathieu Maximilien Victor | DHIRIART Marthe Marie | Détails |
66. | 1874 | BASTÈRE Jean | DICHARRY Jeanne | Détails |
67. | 1874 | LARRALDE François | DICHARRY Marie | Détails |
68. | 1874 | DARRICADES Pierre | DITHURBIDE Marie | Détails |
69. | 1874 | HIDALGO Antonioflorencio | DORDEZON Marie Françoise | Détails |
70. | 1874 | DELMAS Auguste Félix | DUBARRY Léonie Suzanne Maria | Détails |
71. | 1874 | MASSON Jean Louis Auguste | DUBERNET Marie Emilie | Détails |
72. | 1874 | GRACIET Dominique | DUBERTRAND Marguerite | Détails |
73. | 1874 | LATRY Jean | DUCASSE Marie | Détails |
74. | 1874 | GAYON Vincent | DUCASSOU Léondine | Détails |
75. | 1874 | CASTAGNÈDE Jean | DUFOURCQ Marie | Détails |
76. | 1874 | ABADIE Jean Félix | DUFOURG Rosalie | Détails |
77. | 1874 | LAFONT Pierre Auguste | DULÉOU Saubade | Détails |
78. | 1874 | LENNE Eugène | DUPLAA Marie Mathilde | Détails |
79. | 1874 | LAPÈGUE Bernard | DUPLASSO Catherine Eugénie | Détails |
80. | 1874 | ABADIE Jean Marie | DUSSARRAT Marie | Détails |
81. | 1874 | VEGLISON Manuel De Jésus Jean Etienne | EIZAGUIRRE Cécile Marie Caroline Jeanne | Détails |
82. | 1874 | ERMIT François | ELISSALDE Marie | Détails |
83. | 1874 | DASTIER Pierre Charles | ELISSONDO Gratianne | Détails |
84. | 1874 | MESSANGES Jean | ERROTABÉHÈRE Marie | Détails |
85. | 1874 | DUPOUY Jean Baptiste | ESPÉRABER Marie | Détails |
86. | 1874 | ETCHART Laurent | ETCHEBERRI Jeanne Haurra | Détails |
87. | 1874 | CLÉDOU Jean | ETCHEGARAY Jeanne | Détails |
88. | 1874 | DUBEY Antoine Maurice | ETCHEGOIN Marie | Détails |
89. | 1874 | BEZIN Bernard | ETCHEPARE Catherine | Détails |
90. | 1874 | DIHARÇABAL Pierre | ETCHEVERRY Claudine | Détails |
91. | 1874 | NEZAN Pierre François | FERCHAUT Catherine | Détails |
92. | 1874 | LAGARDE Pierre Paul | FONTANIÈRE Marie | Détails |
93. | 1874 | ROBERT Constant | FORT Jeanne Elisabeth Louise | Détails |
94. | 1874 | SOULÉ Jean François | FORT Marie Amélie | Détails |
95. | 1874 | BOUDIN Charles Edmond | FOUQUET Cécile Honorine | Détails |
96. | 1874 | MILLIAUD Moïse Gaston | FROIS Mériam Adrienne | Détails |
97. | 1874 | LAVIGNASSE Laurent | GARCIE Cécile | Détails |
98. | 1874 | COUSSIRAT CHIUQUE Pierre | GARRIGUES Jeanne | Détails |
99. | 1874 | GUILLAMUNDÉGUY Michel | GEOFFROIE Jeanne | Détails |
100. | 1874 | PRUDET Bernard | GÉS Jeanne | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)