Commune/Paroisse : Bayonne
Patronyme : LATAILLADE
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1770 | LATAILLADE André | SALABERRY Marie Anne | Détails |
2. | 1811 | VERDIER Jean | LATAILLADE Suzanne | Détails |
3. | 1826 | LATAILLADE Arnaud | LAPEIRADE Jeanne | Détails |
4. | 1830 | LASSERRE Joseph | LATAILLADE Jeanne | Détails |
5. | 1830 | LATAILLADE Jean | LANZ Dominiquette | Détails |
6. | 1831 | MAIS François | LATAILLADE Jeanne | Détails |
7. | 1831 | MAIS François | LATAILLADE Jeanne | Détails |
8. | 1839 | CELHAY Jacques | LATAILLADE Marguerite | Détails |
9. | 1839 | LATAILLADE Jean | PLANTE Marie | Détails |
10. | 1850 | LAVIGNE Jean Baptiste | LATAILLADE Elisabeth | Détails |
11. | 1851 | LAGROLET Jean Baptiste Flavien Louis | LATAILLADE Joséphine Joachine Zoé | Détails |
12. | 1852 | LATAILLADE Vincent | DARBOUET Marie | Détails |
13. | 1863 | BARSALOU Joseph Auguste | LATAILLADE Marie | Détails |
14. | 1866 | LATAILLADE Jean | BOURDIEU Marie | Détails |
15. | 1871 | PERRET Jean Baptiste Lucien | LATAILLADE Marie Louise | Détails |
16. | 1873 | BAREYRE Pierre Martin | LATAILLADE Françoise Saubadine | Détails |
17. | 1877 | LOUGE Michel | LATAILLADE Margueritte | Détails |
18. | 1878 | LATAILLADE Vincent | BITBLANQUE Marie | Détails |
19. | 1901 | LATAILLADE Pierre | PONT Amélie | Détails |
20. | 1902 | de ODRIA Pierre | LATAILLADE Catherine | Détails |
21. | 1903 | COMPAN Jean Pierre | LATAILLADE Marie Léone | Détails |
22. | 1904 | CASTEILLA Emile Sauveur | LATAILLADE Marie Clotilde | Détails |
23. | 1904 | PERY Pierre | LATAILLADE Marie Noéline | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)