Commune/Paroisse : Carresse-Cassaber [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : HEDEMBAIG
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1783 | CAPDEVILLE Jean | HEDEMBAIG Jeanne | Détails |
2. | 1806 | DANTY Etienne | HEDEMBAIG Marthe | Détails |
3. | 1806 | DANTY Etienne | HEDEMBAIG Marthe | Détails |
4. | 1811 | HEDEMBAIG Simon | LAPLASSOTTE Jeanne | Détails |
5. | 1831 | LATAPY Jean | HEDEMBAIG Marie | Détails |
6. | 1856 | CAVIER Jean | HEDEMBAIG Hilaire | Détails |
7. | 1860 | LESTRADE Jacques | HEDEMBAIG Dominica Julie | Détails |
8. | 1868 | HEDEMBAIG Adrien | RANCE Jeanne | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)