Commune/Paroisse : Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) [Pyrénées-Atlantiques]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | MAISONAVE | 1781 | - | 1 |
2. | MARCHAND | 1844 | 1 | - |
3. | MARMANDE | 1787 | - | 1 |
4. | MASOU | 1797 | - | 2 |
5. | MASOU DITTE MAISONNAVE | 1797 | - | 1 |
6. | MAURY-MENAUTGROS | 1843 | - | 1 |
7. | MAYSONNAVE | 1872-1894 | 1 | 1 |
8. | MELION | 1880 | - | 1 |
9. | MIGANNE | 1859 | - | 1 |
10. | MINVIELLE-VALÈRE | 1907 | - | 1 |
11. | MOIRANT DIT PETIT | 1791 | 1 | - |
12. | MONDELE DITTE DE CALES | 1798 | - | 2 |
13. | MONDELLE DIT COALES | 1832 | 1 | - |
14. | MONDETE DITE COUALÈS | 1823 | - | 1 |
15. | MONDETTE-COALES | 1843 | 1 | - |
16. | MONGILLET DIT MAYSOUNAVE | 1809 | 2 | - |
17. | MONGUILLET | 1853 | 1 | - |
18. | MONGUILLET DITE MAYSONNAVE | 1830-1837 | - | 2 |
19. | MONTEROU | 1786 | 1 | - |
20. | MONTEROU DIT CASEBIELLE | 1796 | 2 | - |
21. | MOUGUILLET | 1894 | 1 | - |
22. | MOURERE | 1803 | 3 | - |
23. | MOUSTEROU DIT CASABIELLE | 1796 | 1 | - |
24. | MOYSE ABADIE | 1815 | - | 1 |
25. | MPOUBLAN | 1824 | - | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)