Commune/Paroisse : Chéraute+[Pyrénées-Atlantiques]
Inventaire des registres de l'état civil
Patronyme : ETCHEBERRY
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1876 | ETCHEBERRY Roch | ALGALARRANDO Marie | Détails |
2. | 1876 | ETCHEBERRY Roch | ALGALARRANDO Marie | Détails |
3. | 1868 | ETCHEBERRY Pierre | AROTÇA Marguerite | Détails |
4. | 1868 | ETCHEBERRY Pierre | AROTÇA Marguerite | Détails |
5. | 1795 | ETCHEBERRY Bernard | CARRICABURU Marie | Détails |
6. | 1795 | ETCHEBERRY Bernard | CARRICABURU Marie | Détails |
7. | 1795 | ETCHEBERRY Bernard | CARRICABURU Marie | Détails |
8. | 1682 | ETCHEBERRY Pierre | CASENAVE Marguerite | Détails |
9. | 1682 | AROIX Jacques | ETCHEBERRY Anne | Détails |
10. | 1801 | HALBIDE Jean | ETCHEBERRY Catherine | Détails |
11. | 1826 | CAPDEPON Joseph | ETCHEBERRY Dorothée | Détails |
12. | 1875 | COUDRAS ARHANCHET Arnaud | ETCHEBERRY Engrace | Détails |
13. | 1875 | COUDRAZ ARHANCHET Arnaud | ETCHEBERRY Engrace | Détails |
14. | 1800 | CABANNE Jean Louis | ETCHEBERRY Jeanne | Détails |
15. | 1697 | LAFOSSE Gaudens | ETCHEBERRY Marie | Détails |
16. | 1793 | AISCAR Joseph | ETCHEBERRY Marie | Détails |
17. | 1793 | AISCAR Joseph | ETCHEBERRY Marie | Détails |
18. | 1817 | HEGOBURU Jean | ETCHEBERRY Marie | Détails |
19. | 1867 | BIDART Jean Baptiste | ETCHEBERRY Marie | Détails |
20. | 1868 | LOPÉNAGUE Pierre dit Jean-Pierre | ETCHEBERRY Marie | Détails |
21. | 1868 | LOPÉNAGUE Pierre Jean | ETCHEBERRY Marie | Détails |
22. | 1881 | PESSANS GOYHENEIX Bernard | ETCHEBERRY Marie | Détails |
23. | 1802 | EYHERAMENDY Arnaud | ETCHEBERRY Marie Anne | Détails |
24. | 1867 | BIDART Jean Baptiste | ETCHEBERRY Marie dite Marianne | Détails |
25. | 1791 | ETCHEBERRY Pierre | GARAT APPEHORBORDE Marie | Détails |
26. | 1862 | ETCHEBERRY Pierre | GORRY Marie Anne | Détails |
27. | 1862 | ETCHEBERRY Pierre | GORRY Marie Anne | Détails |
28. | 1816 | ETCHEBERRY Jean | HEGOBURU Marie | Détails |
29. | 1802 | ETCHEBERRY Pierre | LABAIG ETCHESSAR Engrace | Détails |
30. | 1845 | ETCHEBERRY Pierre | LASTAGARAY Engrace | Détails |
31. | 1845 | ETCHEBERRY Pierre | LASTAGARAY Engrace | Détails |
32. | 1842 | ETCHEBERRY Jean | ORDANNOULET Hélène | Détails |
33. | 1842 | ETCHEBERRY Jean | ORDAUNOULET Hélène | Détails |
34. | 1865 | ETCHEBERRY Bernard | RÉCATUMY Marie Catherine | Détails |
35. | 1865 | ETCHEBERRY Bernard | RÉCATUMY Marie Catherine | Détails |
36. | 1875 | ETCHEBERRY Pierre | TOUSTAN Gabrielle | Détails |
37. | 1875 | ETCHEBERRY Pierre | TOUSTAU Gabrielle | Détails |
38. | 1807 | ETCHEBERRY Pierre | VIGNERTE CONSTANTIN Marie | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)