Commune/Paroisse : Isturits [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : ETCHART
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1766 | ETCHART Jean | GARRA Marie | Détails |
2. | 1772 | ETCHART Pascal | LACUAGUE Marie | Détails |
3. | 1788 | ETCHART Jean | ANDERETEGUY Marie | Détails |
4. | 1788 | ETCHART Jean | ANDERETEGUY Marie | Détails |
5. | 1792 | ETCHART Gracian | LARÇABAL Marie | Détails |
6. | 1792 | ETCHART Gratian | LARÇABAL Marie | Détails |
7. | 1793 | ETCHART Pierre | BIDART Jeanne | Détails |
8. | 1793 | ETCHART Joannes | BIDART Jeanne | Détails |
9. | 1796 | ETCHART Pierre | IHISTARRY Catherine | Détails |
10. | 1796 | ETCHART Pierre | IHISTARRY Catherine | Détails |
11. | 1801 | ETCHART Pierre | OSPITAL Jeanne | Détails |
12. | 1802 | ETCHART Pierre | OSPITAL Jeanne | Détails |
13. | 1804 | ETCHART Jean | SORHUET Catherine | Détails |
14. | 1807 | ETCHART Pierre | URQUIET Jeanne | Détails |
15. | 1807 | ETCHART Pierre | URQUIET Jeanne | Détails |
16. | 1811 | MOUGNIART Jean | ETCHART Marie | Détails |
17. | 1811 | MURGUIART Jean | ETCHART Marie | Détails |
18. | 1824 | RECART Bertrand | ETCHART Marie | Détails |
19. | 1824 | RECCART Bertrand | ETCHART Marie | Détails |
20. | 1826 | BENATENE Joannes | ETCHART Marie | Détails |
21. | 1826 | BENATENÉ Joannes | ETCHART Marie | Détails |
22. | 1832 | ETCHART Jean | MOUGABOURE Marie | Détails |
23. | 1832 | ETCHART Jean | MOUGABOURE Marie | Détails |
24. | 1835 | ETCHART Laurent | HARAN Dominica | Détails |
25. | 1835 | ETCHART Jean | MOUGABURU Marie | Détails |
26. | 1835 | ETCHART Laurend | HARAN Dominica | Détails |
27. | 1835 | ETCHART Jean | MOUGABURU Marie | Détails |
28. | 1836 | ETCHART François | ETCHEGARAY Marie | Détails |
29. | 1836 | ETCHART François | ETCHEGARAY Marie | Détails |
30. | 1838 | GOYENECHE Pierre | ETCHART Jeanne | Détails |
31. | 1838 | GOYENECHE Pierre | ETCHART Jeanne | Détails |
32. | 1840 | ETCHART Laurent | LABADIE Dominique | Détails |
33. | 1840 | ETCHART Laurent | LABADIE Dominique | Détails |
34. | 1845 | ETCHART François | HEGUY Dominique | Détails |
35. | 1845 | ETCHART François | HEGUY Dominique | Détails |
36. | 1855 | APHESTEGUY Etienne | ETCHART Marie | Détails |
37. | 1855 | APHESTEGUY Etienne | ETCHART Marie | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)